Toont 61 - 80 van 110
Jaar: 2015
Maximale afdruklengte | 1000 cm |
---|---|
Aantal kleuren | 4 |
Maximale afdrukbreedte | 1500 cm |
---|---|
Vlammend | Nee |
Jaar: 2007
Maximale afdruklengte | 725 cm |
---|---|
Aantal kleuren | 1 |
Maximale productdiameter | mm |
Maximale afdrukbreedte | 1025 cm |
---|---|
Maximale producthoogte | mm |
Drogen |
Jaar: 2008
Maximale afdruklengte | 1070 cm |
---|---|
Maximale producthoogte | 5 mm |
Maximale afdrukbreedte | 760 cm |
---|---|
Vlammend | Nee |
Jaar: 2019
Maximale afdruklengte | 70 cm |
---|---|
Drogen | UV |
Maximale afdrukbreedte | 100 cm |
---|---|
Vlammend | Nee |
Jaar: 2013
Maximale afdruklengte | 73 cm |
---|---|
maximale snelheid | 4000 u/h |
Maximale afdrukbreedte | 105 cm |
---|---|
Vlammend | Nee |
Jaar: 2001
Maximale afdruklengte | 300 cm |
---|---|
Aantal kleuren | 4 |
Drogen | UV |
Maximale afdrukbreedte | 150 cm |
---|---|
Maximale producthoogte | 30 mm |
maximale snelheid | 350 u/h |
Jaar: 2014
Maximale afdruklengte | 100 cm |
---|---|
Maximale producthoogte | 2000 mm |
Maximale productdiameter | 2000 mm |
Maximale afdrukbreedte | 140 cm |
---|---|
Type materiaal | Glas |
Drogen | UV |
Jaar: 1985
Maximale afdruklengte | 88 cm |
---|---|
Vlammend | Nee |
Maximale afdrukbreedte | 125 cm |
---|
Jaar: 2013
Maximale afdruklengte | 100 cm |
---|---|
Drogen | UV |
Vlammend | Nee |
Maximale afdrukbreedte | 70 cm |
---|---|
Voeden | Automatisch |
Jaar: 2010
Maximale afdruklengte | 100 cm |
---|---|
Drogen | UV |
Vlammend | Nee |
Maximale afdrukbreedte | 70 cm |
---|---|
Voeden | Automatisch |
Jaar: 2000
Maximale afdruklengte | 300 cm |
---|---|
Aantal kleuren | 1 |
Vlammend | Nee |
Maximale afdrukbreedte | 150 cm |
---|---|
Maximale producthoogte | 30 mm |
Jaar: 2007
Maximale afdruklengte | 104 cm |
---|---|
Vlammend | Nee |
Maximale afdrukbreedte | 74 cm |
---|
Jaar: 2003
Maximale afdruklengte | 100 cm |
---|---|
Aantal kleuren | 8 |
Vlammend | Nee |
Maximale afdrukbreedte | 70 cm |
---|---|
Type materiaal | Plastic |