Toont 41 - 60 van 77
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 350 mm |
Maaihoogte | 170 mm |
---|
Jaar:
Aantal messen | 3 |
---|---|
Motorkracht | 1.86428 kW |
Maaihoogte | 250 mm |
---|---|
Lengte tapijt | 2000 mm |
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 440 mm |
Maaihoogte | 200 mm |
---|---|
Motorkracht | 55 kW |
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 600 mm |
Maaihoogte | 100 mm |
---|---|
Motorkracht | 30 kW |
Jaar:
Diameter blad | 400 mm |
---|---|
Werkbreedte | 350 mm |
Voer vooruit | 60 m/min |
Maaihoogte | 120 mm |
---|---|
Motorkracht | 30 kW |
Jaar:
Diameter blad | 220 mm |
---|---|
Werkbreedte | 2200 mm |
Maaihoogte | 35 mm |
---|---|
Motorkracht | 59.65697 kW |
Jaar:
Diameter blad | 390 mm |
---|---|
Werkbreedte | 340 mm |
Voer vooruit | 30 m/min |
Maaihoogte | 130 mm |
---|---|
Motorkracht | 25 kW |
Jaar:
Diameter blad | 450 mm |
---|---|
Werkbreedte | 400 mm |
Lengte tapijt | 700 mm |
Maaihoogte | 150 mm |
---|---|
Motorkracht | 55 kW |
Jaar:
Diameter blad | 505 mm |
---|---|
Werkbreedte | 350 mm |
Voer vooruit | 24 m/min |
Maaihoogte | 170 mm |
---|---|
Motorkracht | 0.75 kW |
Jaar:
Diameter blad | 425 mm |
---|---|
Werkbreedte | 330 mm |
Voer vooruit | 13 m/min |
Maaihoogte | 145 mm |
---|---|
Motorkracht | 15 kW |
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 900 mm |
Maaihoogte | 100 mm |
---|---|
Motorkracht | 55 kW |