Toont 41 - 60 van 76
Jaar:
Diameter blad | 280 mm |
---|---|
Werkbreedte | 350 mm |
Voer vooruit | 22 m/min |
Maaihoogte | 160 mm |
---|---|
Motorkracht | 3 kW |
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 250 mm |
Voer vooruit | 50 m/min |
Maaihoogte | 120 mm |
---|---|
Motorkracht | 20 kW |
Jaar:
Groene SCM multiblad, gebruikt verkocht, maar met praktisch nieuwe motor en tandwielen, omdat hij nieuw is gekocht maar nooit in gebruik is genomen.Jaar:
Aantal messen | 3 |
---|---|
Motorkracht | 1.86428 kW |
Maaihoogte | 250 mm |
---|---|
Lengte tapijt | 2000 mm |
Jaar:
Diameter blad | 300 mm |
---|---|
Motorkracht | 20 kW |
Lengte tapijt | 300 mm |
Maaihoogte | 100 mm |
---|---|
Voer vooruit | 40 m/min |
Jaar:
MJ 424 Gang Rip-zaag 24 " cap. 50HP zoals uit dienst genomen LOCATIE: ZuidJaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 350 mm |
Maaihoogte | 170 mm |
---|
Jaar:
Diameter blad | 425 mm |
---|---|
Werkbreedte | 330 mm |
Voer vooruit | 13 m/min |
Maaihoogte | 145 mm |
---|---|
Motorkracht | 15 kW |
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 440 mm |
Maaihoogte | 200 mm |
---|---|
Motorkracht | 55 kW |
Jaar:
Diameter blad | 350 mm |
---|---|
Werkbreedte | 600 mm |
Maaihoogte | 100 mm |
---|---|
Motorkracht | 30 kW |
Jaar:
Diameter blad | 400 mm |
---|---|
Werkbreedte | 350 mm |
Voer vooruit | 60 m/min |
Maaihoogte | 120 mm |
---|---|
Motorkracht | 30 kW |
Jaar:
Diameter blad | 450 mm |
---|---|
Werkbreedte | 500 mm |
Lengte tapijt | 6200 mm |
Maaihoogte | 120 mm |
---|---|
Motorkracht | 45 kW |
Jaar:
Diameter blad | 450 mm |
---|---|
Werkbreedte | 400 mm |
Lengte tapijt | 700 mm |
Maaihoogte | 150 mm |
---|---|
Motorkracht | 55 kW |