Toont 21 - 40 van 158
Jaar: 2000
Werkbreedte | 220 mm |
---|---|
Aantal assen | 4 |
Lengte voertafel | 2000 mm |
Werk hoogte | 120 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 110 mm |
Voersnelheid | 6 m/min |
8.010 €
Tsjechische Republiek
Jaar: 2000
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 9 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 160 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Lengte voertafel | 0.7 mm |
Prijs op aanvraag
Estland
Jaar: 2006
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 8 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 160 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Lengte voertafel | 0.7 mm |
Prijs op aanvraag
Estland
Jaar: 1977
Functietitel: 4-ZIJDE SCHROEFDRAADFREZEN / MULTIKOPFREZEN Fabrikant : MICHAEL WEINIG K.G. Model: Type U 22N Bouwjaar: 1977 Technische staat: uitstekend Staat : zichtbaar Elektrisch vermogen : - Onderste hoofd: 5,5 kW - Rechter kop: 7,5 kW - Linker hoofd: 7,5 kW - Bovenste kop: 7,5 kW - Aanvoermotor: 2,2 kW Andere elektrische gegevens : - Spanning: 380V - Frequentie: 50Hz - …7.000 €
België
Jaar: 2012
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 5 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 140 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Lengte voertafel | 0.5 mm |
Prijs op aanvraag
Estland
Jaar: 2004
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 9 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 160 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Lengte voertafel | 0.5 mm |
Prijs op aanvraag
Estland
Jaar: 2015
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 7 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 160 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Lengte voertafel | 0.5 mm |
Prijs op aanvraag
Estland
Jaar:
Werkbreedte | 250 mm |
---|---|
Aantal assen | 8 |
Lengte voertafel | 3000 mm |
Werk hoogte | 190 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Voersnelheid | 100 m/min |
86.000 €
Polen
Jaar:
Werkbreedte | 220 mm |
---|---|
Aantal assen | 5 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 140 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 50 mm |
Lengte voertafel | 250 mm |
80.500 €
Polen
Jaar:
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 5 |
Geluiddichte cabine |
Werk hoogte | 120 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 2500 mm |
Prijs op aanvraag
Polen
Jaar:
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 6 |
Geluiddichte cabine |
Werk hoogte | 120 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 2000 mm |
Prijs op aanvraag
Polen
Jaar:
Werkbreedte | 150 mm |
---|---|
Aantal assen | 3 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 50 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 1000 mm |
Prijs op aanvraag
Polen
Jaar: 1990
Werkbreedte | 170 mm |
---|---|
Lengte voertafel | 1700 mm |
Diameter van de assen | 40 mm |
---|---|
Motorkracht | 41 kW |
Prijs op aanvraag
Spanje
Prijs op aanvraag
België
Jaar: 2008
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 6 |
Voersnelheid | 24 m/min |
Werk hoogte | 150 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Prijs op aanvraag
Polen
Jaar:
Werkbreedte | 220 mm |
---|---|
Aantal assen | 6 |
Werk hoogte | 120 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Prijs op aanvraag
Polen
Jaar:
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 5 |
Geluiddichte cabine |
Werk hoogte | 130 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 230 mm |
Prijs op aanvraag
Polen
Jaar: 2002
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 5 |
Geluiddichte cabine |
Werk hoogte | 120 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 2500 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2004
Werkbreedte | 230 mm |
---|---|
Aantal assen | 6 |
Geluiddichte cabine |
Werk hoogte | 120 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 3500 mm |
Prijs op aanvraag
Tsjechische Republiek
Jaar: 2007
Werkbreedte | 150 mm |
---|---|
Aantal assen | 3 |
Geluiddichte cabine | Ja |
Werk hoogte | 50 mm |
---|---|
Diameter van de assen | 40 mm |
Lengte voertafel | 1000 mm |
Prijs op aanvraag
Polen