Prijs op aanvraag
Doe een tegenbodFabrikant | TOS Varnsdorf |
---|---|
Model | WH 10 NC |
Jaar | 1987 |
Plaats | Tsjechische Republiek |
Categorie | Kottermolens - Bankboormachines |
Product-ID | P240907002 |
Taal |
X-as | 1130 mm |
Y-as | 1250 mm |
Z-as | 950 mm |
Jig-type | Nee |
Tafel lengte | 1000 mm |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Gewicht per stuk | 3000 kg |
Diameter van de spindel | 100 mm |
Max. spilsnelheid | 1500 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 20 kW |
Gereviseerd | Nee |
Jaar van revisie | 2005 |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 4750,0 × 2450,0 × 3030,0 |
Gewicht | 13400 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Data papier | Tos Varnsdorf WH 10 NC |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2021 |
Aanbiedingen online | 42 |
Laatste Activiteit | 9 oktober 2024 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
X-as | 1130 mm |
Y-as | 1250 mm |
Z-as | 950 mm |
Jig-type | Nee |
Tafel lengte | 1000 mm |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Gewicht per stuk | 3000 kg |
Diameter van de spindel | 100 mm |
Max. spilsnelheid | 1500 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 20 kW |
Gereviseerd | Nee |
Jaar van revisie | 2005 |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 4750,0 × 2450,0 × 3030,0 |
Gewicht | 13400 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2021 |
Aanbiedingen online | 42 |
Laatste Activiteit | 9 oktober 2024 |