Prijs op aanvraag
Doe een tegenbodFabrikant | TOS |
---|---|
Model | SUI 40/1500 RP |
Jaar | 1988 |
Plaats | Tsjechische Republiek |
Categorie | Draaibanken - 0 - 3000 mm |
Product-ID | P241022209 |
Taal |
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
Draailengte | 1500 mm |
Ø draaien | 400 mm |
Ø boven het bed | 400 mm |
Ø boven dwarsschuif | 219 mm |
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 2240 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 16 kW |
Gereviseerd | Nee |
Losse kop | Nee |
Stabiel | Nee |
------------------- | |
Gewicht | 2938 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | onder druk |
Data papier | TOS SUI 40/1500 RP |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2008 |
Aanbiedingen online | 799 |
Laatste Activiteit | 10 december 2024 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Lengte tussen de middelpunten | 1500 mm |
Draailengte | 1500 mm |
Ø draaien | 400 mm |
Ø boven het bed | 400 mm |
Ø boven dwarsschuif | 219 mm |
Spindel neus | |
Draaisnelheid | 2240 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 16 kW |
Gereviseerd | Nee |
Losse kop | Nee |
Stabiel | Nee |
------------------- | |
Gewicht | 2938 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | onder druk |
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2008 |
Aanbiedingen online | 799 |
Laatste Activiteit | 10 december 2024 |