Toont 21 - 40 van 47
Jaar: 2010
Robotinterface |
---|
Grootte van de mal |
---|
Jaar: 2010
Klemkracht | 2000 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1400 mm |
Schotvolume | 4750 cm³ |
Schroef diameter | 110 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1400 mm |
Druk op materiaal | 1900 bar |
Jaar: 2010
Klemkracht | 45 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 270 mm |
Robotinterface |
Schroef diameter | 25 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 320 mm |
Grootte van de mal |
Jaar: 2010
China Q1500 extrusielijn Verkoop van 1500 cm dubbellaagse babel film productielijn Ik bied een 100% werkende, op dit moment werkende lijn voor de productie van twee lagen babel film 1500cm. lijn is op dit moment werkt, het is volledig operationeel, lijn uit 2010, met inbegrip van estruder, winder, koelmachine, schakelkast, volledige handleidingJaar: 2012
Klemkracht | 1200 T |
---|---|
Lengte van de glasplaat | 1820 mm |
Robotinterface |
Schroef diameter | 105 mm |
---|---|
Breedte van de glasplaat | 1820 mm |
Grootte van de mal |
Jaar: 2015
Klemkracht | 250 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 580 mm |
Schotvolume | 651 cm³ |
Schroef diameter | 60 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 580 mm |
Schot gewicht | 715 g |
Jaar: 2015
Klemkracht | 330 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 700 mm |
Schot gewicht | 800 g |
Schroef diameter | 60 mm |
---|---|
Schotvolume | 880 cm³ |
Druk op materiaal | 2390 bar |
Jaar: 2015
Klemkracht | 200 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 530 mm |
Schotvolume | 442 cm³ |
Schroef diameter | 50 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 530 mm |
Schot gewicht | 497 g |
Jaar: 2015
Klemkracht | 200 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 530 mm |
Schotvolume | 442 cm³ |
Schroef diameter | 50 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 530 mm |
Schot gewicht | 497 g |
Jaar: 2016
Klemkracht | 200 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 530 mm |
Schotvolume | 442 cm³ |
Schroef diameter | 50 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 530 mm |
Schot gewicht | 497 g |
Jaar: 2016
Klemkracht | 200 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 530 mm |
Schotvolume | 442 cm³ |
Schroef diameter | 50 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 530 mm |
Schot gewicht | 497 g |
Jaar: 2016
Klemkracht | 200 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 530 mm |
Schotvolume | 442 cm³ |
Schroef diameter | 50 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 530 mm |
Schot gewicht | 497 g |
Jaar: 2016
Klemkracht | 450 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 810 mm |
Schotvolume | 1239 cm³ |
Schroef diameter | 70 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 800 mm |
Schot gewicht | 1127 g |
Jaar: 2017
BWU 1100 (2015) BWU 1100(2017) Maximale luchtdruk: 600 kPa Euroline - geoptimaliseerd voor in- of offline productie van vuilniszakken - Basisconversielijn voor de productie van vuilniszakken inclusief een niet-aangedreven C-vouwer - In- of offline configuratie - met of zonder oppervlakafroller - Flexibele eenheid, gemakkelijk te bedienen en te onderhouden - Servo aangedreven - Een combinatie van beproefde FAS-verwerkingsunits - Sealen …Jaar: 2017
Klemkracht | 350 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 718.8 mm |
Lengte van de glasplaat | 1028.7 mm |
Schroef diameter | 70 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 718.8 mm |
Breedte van de glasplaat | 1028.7 mm |
Jaar: 2017
verpakkingsproductielijn. Het omvat: -de thermovormmachine MAOXING XH-650A -ontvangstrobot - 3 matrijzen voor verpakkingen van 330ml, deksel 120 en 90 - transportband - voorraad van 3 ton grondstof (RPET 650mm)Jaar: 2017
Blaasmachine KHK-MZhK-02-12-ZhMS In werkende staat. Gebruikt.Jaar: 2018
Ik wil graag de vacuümkamer UHG 500 Easy aanbieden. Hij werd in 2018 gekocht voor een prijs van € 24.980, is in totaal 510 uur in bedrijf geweest en verkeert in zeer goede staat. Naast twee Memmert-ovens (zie bijlage) bevat de vacuümkamer ook een handlingtafel met een draagvermogen van 1.000 kg, een nieuw siliconen mengopzetstuk (voor een boormachine). We geven …Jaar: 2018
Capaciteit | 500 kg/h |
---|
Gerecycled materiaal | plastic foile |
---|