Toont 1341 - 1360 van 1378
Jaar: 2019
Klemkracht | 650 T |
---|---|
Robotinterface |
Schroef diameter | 85 mm |
---|---|
Grootte van de mal |
Jaar: 2008
Klemkracht | 780 T |
---|---|
Schotvolume | 3927 cm³ |
Breedte van de glasplaat | 1430 mm |
Schroef diameter | 100 mm |
---|---|
Lengte van de glasplaat | 1430 mm |
Robotinterface |
Jaar: 2007
Klemkracht | 850 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1140 mm |
Schotvolume | 3925 cm³ |
Schroef diameter | 100 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1020 mm |
Schot gewicht | 3570 g |
Jaar: 2007
Klemkracht | 950 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1400 mm |
Schotvolume | 7634 cm³ |
Schroef diameter | 120 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1150 mm |
Schot gewicht | 5420 g |
Jaar: 2003
Klemkracht | 2000 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1800 mm |
Schotvolume | 8827 cm³ |
Schroef diameter | 130 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1400 mm |
Uitgerust met robot | Ja |
Jaar: 2008
Klemkracht | 1100 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1550 mm |
Schotvolume | 6786 cm³ |
Schroef diameter | 120 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1250 mm |
Schot gewicht | 6175 g |
Jaar: 2018
Schroef diameter | 30 mm |
---|---|
Druk op materiaal | 2042 bar |
Breedte van de glasplaat | 750 mm |
Schotvolume | 106 cm³ |
---|---|
Lengte van de glasplaat | 750 mm |
Robotinterface |
Jaar: 2011
Klemkracht | 660 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 900 mm |
Schot gewicht | 2042 g |
Schroef diameter | 84 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 900 mm |
Druk op materiaal | 1650 bar |
Jaar: 2014
Klemkracht | 550 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1420 mm |
Robotinterface |
Schroef diameter | 1000 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1370 mm |
Grootte van de mal |
Jaar: 2010
Klemkracht | 1300 T |
---|---|
Schotvolume | 4370 cm³ |
Druk op materiaal | 1815 bar |
Schroef diameter | 110 mm |
---|---|
Schot gewicht | 3976 g |
Uitgerust met robot | Ja |
Jaar: 2011
Klemkracht | 850 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1140 mm |
Schotvolume | 8588 cm³ |
Schroef diameter | 135 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1140 mm |
Schot gewicht | 6098 g |
Jaar: 2011
Klemkracht | 850 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1140 mm |
Schotvolume | 8588 cm³ |
Schroef diameter | 135 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1140 mm |
Schot gewicht | 6098 g |
Jaar: 2010
Klemkracht | 1800 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1650 mm |
Schotvolume | 8350 cm³ |
Schroef diameter | 130 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1550 mm |
Robotinterface | yes |
Jaar: 2008
Klemkracht | 400 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1300 mm |
Schotvolume | 2400 cm³ |
Schroef diameter | 90 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1300 mm |
Schot gewicht | 2200 g |
Jaar: 2015
Klemkracht | 1000 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1150 mm |
Schotvolume | 5160 cm³ |
Schroef diameter | 110 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1350 mm |
Schot gewicht | 4700 g |
Jaar: 2015
Klemkracht | 1000 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1150 mm |
Schotvolume | 5160 cm³ |
Schroef diameter | 110 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1350 mm |
Schot gewicht | 4700 g |
Jaar: 2010
Klemkracht | 1300 T |
---|---|
Schot gewicht | 2453 g |
Breedte van de glasplaat | 1270 mm |
Schroef diameter | 85 mm |
---|---|
Lengte van de glasplaat | 1570 mm |
Robotinterface |
Jaar: 2017
Klemkracht | 700 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1100 mm |
Schotvolume | 1553 cm³ |
Schroef diameter | 70 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 960 mm |
Druk op materiaal | 1960 bar |
Jaar: 2007
Klemkracht | 2000 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1870 mm |
Schotvolume | 11928 cm³ |
Schroef diameter | 150 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1620 mm |
Schot gewicht | 8469 g |
Jaar: 2010
Klemkracht | 900 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1010 mm |
Schot gewicht | 3180 g |
Schroef diameter | 98 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 1010 mm |
Druk op materiaal | 1650 bar |