Toont 21 - 40 van 1350
Jaar: 2020
Klemkracht | 25 T |
---|---|
Schotvolume | 34 cm³ |
Druk op materiaal | 2000 bar |
Schroef diameter | 22 mm |
---|---|
Schot gewicht | 31 g |
Robotinterface |
Jaar: 2020
Klemkracht | 25 T |
---|---|
Schotvolume | 34 cm³ |
Druk op materiaal | 2000 bar |
Schroef diameter | 22 mm |
---|---|
Schot gewicht | 31 g |
Robotinterface |
Jaar: 2020
Klemkracht | 250 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 630 mm |
Schotvolume | 251 cm³ |
Schroef diameter | 40 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 630 mm |
Schot gewicht | 229 g |
Jaar: 2020
Klemkracht | 700 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 1100 mm |
Schotvolume | 2608 cm³ |
Schroef diameter | 90 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 960 mm |
Robotinterface |
Jaar: 2020
Klemkracht | 100 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 470 mm |
Schotvolume | 26 cm³ |
Schroef diameter | 18 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 470 mm |
Druk op materiaal | 2800 bar |
Jaar: 2020
Klemkracht | 320 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 680 mm |
Schotvolume | 792 cm³ |
Schroef diameter | 60 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 680 mm |
Schot gewicht | 721 g |
Jaar: 2019
Klemkracht | 35 T |
---|---|
Breedte van de glasplaat | 400 mm |
Grootte van de mal |
Lengte van de glasplaat | 780 mm |
---|---|
Robotinterface |
Jaar: 2019
Klemkracht | 400 T |
---|---|
Lengte van de glasplaat | 1171 mm |
Uitgerust met robot | Nee |
Schroef diameter | 80 mm |
---|---|
Breedte van de glasplaat | 1171 mm |
Robotinterface |
Jaar: 2019
Klemkracht | 110 T |
---|---|
Grootte van de mal |
Robotinterface |
---|
Jaar: 2019
Klemkracht | 650 T |
---|---|
Robotinterface |
Schroef diameter | 85 mm |
---|---|
Grootte van de mal |
Jaar: 2019
Klemkracht | 500 T |
---|---|
Grootte van de mal | 850/1740 |
Robotinterface |
---|
Jaar: 2019
Klemkracht | 300 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 630 mm |
Grootte van de mal |
Afstand tussen trekstangen (H) | 630 mm |
---|---|
Robotinterface |
Jaar: 2019
Klemkracht | 50 T |
---|---|
Schotvolume | 99 cm³ |
Lengte van de glasplaat | 500 mm |
Schroef diameter | 30 mm |
---|---|
Druk op materiaal | 1450 bar |
Breedte van de glasplaat | 450 mm |
Jaar: 2019
Klemkracht | 470 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 800 mm |
Grootte van de mal |
Afstand tussen trekstangen (H) | 820 mm |
---|---|
Robotinterface |
Jaar: 2018
Klemkracht | 25 T |
---|---|
Schotvolume | 34 cm³ |
Druk op materiaal | 2000 bar |
Schroef diameter | 22 mm |
---|---|
Schot gewicht | 31 g |
Robotinterface |
Jaar: 2018
Klemkracht | 200 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 510 mm |
Schotvolume | 452 cm³ |
Schroef diameter | 50 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 510 mm |
Schot gewicht | 411 g |
Jaar: 2018
Klemkracht | 360 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 700 mm |
Schotvolume | 1288 cm³ |
Schroef diameter | 70 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 660 mm |
Schot gewicht | 1170 g |
Jaar: 2018
Klemkracht | 150 T |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (H) | 520 mm |
Schotvolume | 144 cm³ |
Schroef diameter | 35 mm |
---|---|
Afstand tussen trekstangen (V) | 520 mm |
Druk op materiaal | 2000 bar |
Jaar: 2018
Klemkracht | 25 T |
---|---|
Schotvolume | 34 cm³ |
Druk op materiaal | 2000 bar |
Schroef diameter | 22 mm |
---|---|
Schot gewicht | 31 g |
Lengte van de glasplaat | 750 mm |