Toont 61 - 79 van 79
Jaar:
Een set kamers voor anticorrosiewerk door het gerenommeerde bedrijf SciTeex: stralen en verven. Straalcabine Een kamer voor straalmiddel met afmetingen van 5x5x15m. Hij is uitgerust met een vloerschraap- en straalmiddelrecirculatiesysteem, een efficiënte stofafscheider en een luchtdroogsysteem. De op afstand bediende pneumatische straalmachine maakt het werk van de operator veel eenvoudiger en het straalmiddel kan vele malen gebruikt worden. Mogelijkheid om …39.000 €
Polen
Jaar: 2021
Systeem | Droog |
---|---|
Aantal ventilatoren | 1 |
Werkbreedte | 3000 mm |
Invoer | Hangend |
---|---|
Aantal spreiders | 1 |
Werklengte | 2000 mm |
3.990 €
Hongarije
29.500 €
Griekenland
Jaar: 2021
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 1140 mm |
Motorvermogen | 0.55 kW |
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Werklengte | 560 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2021
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 1440 mm |
Motorvermogen | 0.55 kW |
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Werklengte | 560 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar:
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 6000 mm |
Motorvermogen | 4.4 kW |
Aantal ventilatoren | 2 |
---|---|
Werklengte | 4000 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2022
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 4000 mm |
Motorvermogen | 4 kW |
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Werklengte | 1500 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2020
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 3000 mm |
Motorvermogen | 2.2 kW |
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Werklengte | 1000 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2021
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 2000 mm |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Werklengte | 1500 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2022
Systeem | Water |
---|---|
Werkbreedte | 4000 mm |
Motorvermogen | 4 kW |
Aantal ventilatoren | 1 |
---|---|
Werklengte | 1500 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2022
Systeem | Water |
---|---|
Werkbreedte | 3000 mm |
Motorvermogen | 4.4 kW |
Aantal ventilatoren | 2 |
---|---|
Werklengte | 1000 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2022
Systeem | Water |
---|---|
Aantal ventilatoren | 2 |
Werklengte | 1500 mm |
Invoer | - |
---|---|
Werkbreedte | 6000 mm |
Motorvermogen | 4.4 kW |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2021
Systeem | Water |
---|---|
Werkbreedte | 5000 mm |
Motorvermogen | 8 kW |
Aantal ventilatoren | 2 |
---|---|
Werklengte | 4000 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
Jaar: 2022
Systeem | Droog |
---|---|
Werkbreedte | 12000 mm |
Motorvermogen | 8.8 kW |
Aantal ventilatoren | 4 |
---|---|
Werklengte | 1500 mm |
Prijs op aanvraag
Italië
91.000 €
Polen
Jaar: ~ 1990
Systeem | Droog |
---|---|
Aantal ventilatoren | 8 |
Werklengte | 1500 mm |
Invoer | Hangend |
---|---|
Werkbreedte | 800 mm |
13.500 €
Polen
115.000 €
Polen
138.000 €
Polen