Toont 21 - 40 van 80
Jaar: 2017
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Gewicht van de spoel | 15000 kg |
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|
Jaar: 1990
Type | Snijden |
---|
Dikte van de spoelplaat | 1.2 mm |
---|
Jaar: 2012
Type | Snijden |
---|---|
Lijnsnelheid | 120 m/min |
Interne diameter | 508 mm |
Dikte van de spoelplaat | 6 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 8000 kg |
Externe diameter | 508 mm |
Jaar: 2014
Type | Snijden |
---|---|
Lijnsnelheid | 25 m/min |
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 20 kg |
Jaar: 2000
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Lijnsnelheid | 25 m/min |
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 20000 kg |
Jaar:
Type | Op lengte gesneden |
---|
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|
Jaar: 2008
Type | Op lengte gesneden |
---|
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|
Jaar: 2008
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Lijnsnelheid | 40 m/min |
Interne diameter | 810 mm |
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 28000 kg |
Externe diameter | 1800 mm |
Jaar: 2015
Type | Op lengte gesneden |
---|
Dikte van de spoelplaat | 10 mm |
---|
Jaar: 2007
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Gewicht van de spoel | 20000 kg |
Dikte van de spoelplaat | 3 mm |
---|
Jaar: 2013
Type | Snijden |
---|---|
Externe diameter | 610 mm |
Interne diameter | 2000 mm |
---|
Jaar: 1990
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Lijnsnelheid | 90 m/min |
Interne diameter | 508 mm |
Dikte van de spoelplaat | 3.2 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 25000 kg |
Externe diameter | 2100 mm |
Jaar: 1990
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Lijnsnelheid | 60 m/min |
Interne diameter | 508 mm |
Dikte van de spoelplaat | 8 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 30000 kg |
Externe diameter | 2100 mm |
Jaar: 1990
Type | Op lengte gesneden |
---|---|
Lijnsnelheid | 100 m/min |
Interne diameter | 508 mm |
Dikte van de spoelplaat | 2 mm |
---|---|
Gewicht van de spoel | 25000 kg |
Externe diameter | 2300 mm |