Toont 61 - 80 van 614
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2550 mm |
Controlerende type | IRC5 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 400 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 1811 mm |
Controlerende type | R30iA |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 20 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Laadvermogen in kg | 300 kg |
Aantal assen | 4 |
---|---|
Controlerende type | RJ3iB |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 1706 mm |
Controlerende type | RJ3iB |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 45 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 3100 mm |
Controlerende type | R30iA |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 260 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 3000 mm |
Controlerende type | RJ3iB |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 125 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 2655 mm |
Controlerende type | R30iA |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 250 kg |
Jaar: 2019
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 3202 mm |
Controlerende type | KRC2 ED05 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 1000 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 1100 mm |
Controlerende type | KRC4 |
Aantal assen | 5 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 10 kg |
Jaar: 2004
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 3200 mm |
Controlerende type | KRC2 ED05 |
Aantal assen | 4 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 180 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2500 mm |
Controlerende type | KRC4 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 240 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2826 mm |
Controlerende type | KRC2 ED05 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 360 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2091 mm |
Controlerende type | KRC2 ED05 |
Aantal assen | 4 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 40 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 3076 mm |
Controlerende type | KRC2 ED05 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 420 kg |
Jaar: 2007
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 3000 mm |
Controlerende type | Smart NH |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 130 kg |
Jaar: 2006
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 3000 mm |
Controlerende type | Smart NH |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 130 kg |
Jaar: 2004
Applicatie type | Ander |
---|---|
Bereik in mm | 2430 mm |
Controlerende type | 2J3iB |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 200 kg |
Jaar: 2012
Applicatie type | Ander |
---|---|
Bereik in mm | 600 mm |
Aantal assen | 4 |
---|---|
Controlerende type |