Toont 221 - 240 van 627
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2429 mm |
Controlerende type | KR C4 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 30 kg |
Jaar:
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 22 kg |
Bereik in mm | 1610 mm |
---|---|
Controlerende type | KR C4 |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1611 mm |
Controlerende type | KR C4 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 20 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1610 mm |
Controlerende type |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 16 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 1100 mm |
Controlerende type |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 10 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 900 mm |
Controlerende type | KR C4 Compact |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 6 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1530 mm |
Controlerende type | KR C4 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 5 kg |
Jaar:
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 5 kg |
Bereik in mm | 1400 mm |
---|---|
Controlerende type | KR C4 |
Jaar: 2007
triple (3) blok bullblock; 470mm/640mm/880mm; 160 kW (215 pk); 380V-50 cyclus; inlaatdraad: 14 mm - 5 mm; uitlaatdraad: 12 mm - 3,5 mm; watergekoelde blokken; treksnelheid: 17M/sec; dubbele (2) pneumatische kantelunits: 3.000 kg; uitbetaling toren; mechanische ontkalking; trekeenheid voor droge coating; (3) rolcassettes: (2) voor verkleinen, (1) voor vervormen; spooler: 1200 mm dia., 1000 mm traverse, 3000 Kg; ABB elektraJaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 2800 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 150 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 2400 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 120 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 2900 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 90 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Bereik in mm | 1955 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 45 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1550 mm |
Controlerende type |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 20 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1550 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 16 kg |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1800 mm |
Controlerende type | S4C |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 7 kg |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Laadvermogen in kg | 1 kg |
Bereik in mm | 1000 mm |
---|---|
Controlerende type | S4C |
Jaar:
Applicatie type | Behandeling |
---|---|
Laadvermogen in kg | 6 kg |
Bereik in mm | 810 mm |
---|---|
Controlerende type | IRC5 |
Jaar:
Applicatie type | Lassen |
---|---|
Bereik in mm | 1500 mm |
Controlerende type | KRC2 |
Aantal assen | 6 |
---|---|
Laadvermogen in kg | 6 kg |