Toont 21 - 40 van 109
Jaar: 2002
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 14 mm |
---|---|
Motorkracht | 11 kW |
Jaar: 2003
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Motorkracht | 11 kW |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 260 mm |
Jaar: 2004
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 200 mm |
Motorkracht | 5.5 kW |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Onder-/zijrollen Ø | 180 mm |
Jaar: 2005
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 330 mm |
Maximale dikte | 20 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 360 mm |
Motorkracht | 16.5 kW |
Jaar: 2005
Werklengte | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Motorkracht | 7.5 kW |
Jaar: 2006
Werklengte | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Motorkracht | 4 kW |
Maximale dikte | 6 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 150 mm |
Jaar: 2006
Rolcapaciteit 5/8" zacht staal Voorgebogen 1/2" zacht staal Aantal rollen 4 rollen ontwerp Diameter bovenrol 11" PK 18 Spanning 440 / 3 FaseJaar: 2006
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 13 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 280 mm |
Jaar: 2006
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 13 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 280 mm |
Jaar: 2007
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Motorkracht | 38.5 kW |
Maximale dikte | 30 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 400 mm |
Voorbuigen | Ja |
Jaar: 2007
Werklengte | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 260 mm |
Maximale dikte | 18 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 280 mm |
Motorkracht | 7.45712 kW |
Jaar: 2008
Werklengte | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 300 mm |
Maximale dikte | 50 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 460 mm |
Motorkracht | 38.5 kW |
Jaar: 2008
TECHNISCH DETAIL Minimale diameter ferrule: 1,1 * Diameter bovenrol 540 mm Nuttige lengte 3050 mm Buigdikte 42 mm Voorbuigdikte 36 mm Centrale roldiameter 490 mm Diameter zijrol 370 mm Geïnstalleerde roldiameter 60 pkJaar: 2008
Werklengte | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 280 mm |
Maximale dikte | 30 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 380 mm |
Motorkracht | 30 kW |
Jaar: 2009
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 300 mm |
Maximale dikte | 30 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 400 mm |
Motorkracht | 38.5 kW |
Jaar: 2009
Werklengte | 4000 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 550 mm |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 30 mm |
---|---|
Motorkracht | 94 kW |
Jaar: 2009
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 450 mm |
Maximale dikte | 65 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 550 mm |
Motorkracht | 94 kW |
Jaar: 2010
Werklengte | 2050 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 140 mm |
Maximale dikte | 4 mm |
---|---|
Onder-/zijrollen Ø | 130 mm |
Jaar: 2010
Werklengte | 6500 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 300 mm |
Maximale dikte | 7 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 420 mm |
Motorkracht | 18.6428 kW |
Jaar: 2010
Werklengte | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 8 mm |
---|---|
Voorbuigen | Ja |