Toont 41 - 60 van 109
Jaar: 2012
Werklengte | 2500 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Motorkracht | 2.2 kW |
Maximale dikte | 4 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 150 mm |
Voorbuigen | Ja |
Jaar: 2010
Werklengte | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 8 mm |
---|---|
Voorbuigen | Ja |
Jaar: 1989
Werklengte | 2250 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 190 mm |
Maximale dikte | 16 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 265 mm |
Motorkracht | 7.5 kW |
Jaar: 1964
Werklengte | 1500 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 185 mm |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 4 mm |
---|---|
Onder-/zijrollen Ø | 145 mm |
Jaar: 2013
Werklengte | 1600 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 170 mm |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 190 mm |
Motorkracht | 3 kW |
Jaar: 2010
Werklengte | 2050 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 140 mm |
Maximale dikte | 4 mm |
---|---|
Onder-/zijrollen Ø | 130 mm |
Jaar: 2020
Werklengte | 1550 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Motorkracht | 4 kW |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 200 mm |
Voorbuigen | Ja |
Jaar: 2011
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 390 mm |
Maximale dikte | 25 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 430 mm |
Motorkracht | 22 kW |
Jaar: 2015
Werklengte | 4000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 180 mm |
Maximale dikte | 2 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 160 mm |
Voorbuigen | Ja |
Jaar: 2018
Werklengte | 3100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 6 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 200 mm |
Jaar: 2018
Werklengte | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 8 mm |
---|---|
Voorbuigen | Ja |
Jaar: 2003
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Motorkracht | 11 kW |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 260 mm |
Jaar: 2016
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 270 mm |
Maximale dikte | 13 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 300 mm |
Motorkracht | 11 kW |
Jaar: 2022
Werklengte | 1550 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 6 mm |
---|---|
Motorkracht | 2.2 kW |
Jaar: 2010
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 13 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 300 mm |
Jaar: 2006
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Maximale dikte | 13 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 280 mm |
Jaar: 2001
Werklengte | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 180 mm |
Maximale dikte | 15 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 250 mm |
Jaar: 2022
Werklengte | 2000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 180 mm |
Maximale dikte | 10 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 200 mm |
Motorkracht | 7.5 kW |
Jaar: 2013
Werklengte | 3000 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Voorbuigen | Ja |
Maximale dikte | 15 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 260 mm |
Jaar: 2022
Werklengte | 2100 mm |
---|---|
Mechanisch/hydraulisch | Hydraulisch |
Onder-/zijrollen Ø | 170 mm |
Maximale dikte | 8 mm |
---|---|
Bovenrol Ø | 190 mm |
Motorkracht | 3 kW |