Toont 161 - 180 van 228
Jaar: 1995
Uitvoer | 120 /min |
---|---|
Breedte tas | 350 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 253 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar:
Hoogte tas | 55 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 210 mm |
---|
Jaar: 2003
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Breedte tas | 60 mm |
Productsubstantie | Halfvloeistoffen |
Hoogte tas | 90 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2,5 - 50 ml |
Type | Automatisch |
Jaar: 2013
Uitvoer | 70 /min |
---|---|
Maximale vulling | 350 ml |
Breedte tas | 200 mm |
---|---|
Productsubstantie | Halfvloeistoffen |
Jaar: 2015
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 70 mm |
---|---|
Maximale vulling | 5 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2015
Uitvoer | 25 /min |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Maximale vulling | |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2000
Uitvoer | 120 /min |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 260 mm |
---|
Jaar: 2021
Breedte tas | 300 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2009
Uitvoer | 140 /min |
---|---|
Breedte tas | 290 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 600 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |