Toont 141 - 160 van 233
Jaar: 2017
Uitvoer | 6 /min |
---|---|
Breedte tas | 400 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 600 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Jaar: 2017
Uitvoer | 530 /min |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Maximale vulling |
---|
Jaar: 2018
Uitvoer | 12 /min |
---|---|
Breedte tas | 260 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 300 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2000 |
Type | Automatisch |
Jaar: 2018
Uitvoer | 35 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2018
Uitvoer | 8 /min |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | 1.5 |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2018
Uitvoer | 120 /min |
---|---|
Breedte tas | 280 mm |
Hoogte tas | 330 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2018
Uitvoer | 80 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 15 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2019
Uitvoer | 45 /min |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2019
Uitvoer | 50 /min |
---|---|
Breedte tas | 320 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 500 mm |
---|---|
Maximale vulling | 5kg |
Type | Automatisch |
Jaar: 2020
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Breedte tas | 90 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 310 mm |
---|---|
Maximale vulling | 1000g |
Type | Automatisch |
Jaar: 2020
Maximale vulling |
---|