Toont 141 - 160 van 238
Jaar: 2015
Uitvoer | 10 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Hoogte tas | 300 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar:
Uitvoer | 20 /min |
---|
Maximale vulling |
---|
Jaar: 2004
Maximale vulling |
---|
Jaar: 1988
Uitvoer | 25 /min |
---|---|
Breedte tas | 565 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2000 g |
Type | Automatisch |
Jaar:
Uitvoer | 20 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Hoogte tas | 700 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2003
Hoogte tas | 280 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 180 mm |
---|
Jaar: 855
Uitvoer | 100 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling | 6 L |
Jaar:
Uitvoer | 100 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling | 6 L |
Jaar: 2020
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Breedte tas | 90 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 310 mm |
---|---|
Maximale vulling | 1000g |
Type | Automatisch |
Jaar: 2024
Uitvoer | 50 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 300 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2500g |
Type | Automatisch |
Jaar: 1990
Uitvoer | 25 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 250 mm |
---|---|
Maximale vulling | 1500g |
Type | Automatisch |
Jaar: 1982
Uitvoer | 40 /min |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Maximale vulling | |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2018
Uitvoer | 12 /min |
---|---|
Breedte tas | 260 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 300 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2000 |
Type | Automatisch |
Jaar: 1994
Hoogte tas | 700 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 360 mm |
---|