Toont 121 - 140 van 234
Jaar:
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 86 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 120 mm |
---|---|
Maximale vulling | 250 g |
Type | Automatisch |
Jaar: 1998
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Maximale vulling | 1500 g |
Hoogte tas | 160 mm |
---|
Jaar: 1998
Uitvoer | 100 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Hoogte tas | 12 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2021
Maximale vulling |
---|
Productsubstantie | Poeder |
---|
Jaar: 2017
Uitvoer | 6 /min |
---|---|
Breedte tas | 400 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 600 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Jaar: 2003
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Breedte tas | 60 mm |
Productsubstantie | Halfvloeistoffen |
Hoogte tas | 90 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2,5 - 50 ml |
Type | Automatisch |
Jaar: 2001
Uitvoer | 200 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 260 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2021
Uitvoer | 105 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 10 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2018
Uitvoer | 8 /min |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | 1.5 |
---|---|
Type | Automatisch |