Toont 81 - 100 van 238
Jaar: 2017
Uitvoer | 530 /min |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Maximale vulling |
---|
Jaar: 2022
Uitvoer | 280 /min |
---|---|
Breedte tas | 17 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 90 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2020
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | 3 |
---|---|
Type | Semi-automatisch |
Jaar: 1995
Uitvoer | 120 /min |
---|---|
Breedte tas | 350 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 253 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 1989
Uitvoer | 120 /min |
---|---|
Maximale vulling | 30 ml |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 200 mm |
---|---|
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Jaar: 1982
Uitvoer | 40 /min |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Maximale vulling | |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 1998
Uitvoer | 100 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Hoogte tas | 12 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2002
Uitvoer | 18 /min |
---|---|
Maximale vulling |
Hoogte tas | 380 mm |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2015
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 70 mm |
---|---|
Maximale vulling | 5 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 1987
Uitvoer | 300 /min |
---|---|
Breedte tas | 46 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 80 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8 |
Type | Semi-automatisch |
Jaar:
Uitvoer | 40 /min |
---|---|
Breedte tas | 140 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 260 mm |
---|---|
Maximale vulling | 500 g |
Type | Automatisch |
Jaar: 2007
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Maximale vulling | 1000 |
Hoogte tas | 0 mm |
---|---|
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Jaar: 2018
Uitvoer | 8 /min |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | 1.5 |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2022
Hoogte tas | 165 mm |
---|---|
Maximale vulling | 115g |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 115 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |