Toont 181 - 200 van 239
Jaar: 2022
Uitvoer | 50 /min |
---|---|
Maximale vulling | 5000 |
Breedte tas | 650 mm |
---|
Jaar: 2022
Uitvoer | 10 /min |
---|---|
Breedte tas | 150 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 350 mm |
---|---|
Maximale vulling | 1 |
Type | Automatisch |
Jaar: 2022
Hoogte tas | 165 mm |
---|---|
Maximale vulling | 115g |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 115 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Jaar: 2022
Uitvoer | 50 /min |
---|---|
Productsubstantie | Halfvloeistoffen |
Maximale vulling | |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar: 2022
Uitvoer | 280 /min |
---|---|
Breedte tas | 17 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 90 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2023
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 320 mm |
---|
Jaar: 2023
Hoogte tas | 200 mm |
---|---|
Maximale vulling | 1kg |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 300 mm |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Jaar: 2024
Uitvoer | 300 /min |
---|---|
Breedte tas | 25 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 150 mm |
---|---|
Maximale vulling | 1.8 GR - 5 GR |
Type | Automatisch |
Jaar: 2024
Uitvoer | 50 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 300 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2500g |
Type | Automatisch |
Jaar:
Hoogte tas | 920 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 570 mm |
---|