Toont 181 - 200 van 239
Jaar: 2017
Uitvoer | 530 /min |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Maximale vulling |
---|
Jaar: 1991
Jaar: 2020
Maximale vulling |
---|
Jaar: 2000
Uitvoer | 80 /min |
---|---|
Breedte tas | 255 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 450 mm |
---|---|
Maximale vulling | 16 |
Type | Automatisch |
Jaar: 1998
Uitvoer | 150 /min |
---|---|
Breedte tas | 86 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 100 mm |
---|---|
Maximale vulling | 50 g |
Type | Automatisch |
Jaar: 2011
Uitvoer | 140 /min |
---|---|
Breedte tas | 400 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 250 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Jaar: 2014
Uitvoer | 40 /min |
---|
Maximale vulling |
---|
Jaar:
Hoogte tas | 390 mm |
---|---|
Maximale vulling | 5 |
Breedte tas | 500 mm |
---|
Jaar: 2004
Uitvoer | 40 /min |
---|
Maximale vulling |
---|
Jaar: 2021
Uitvoer | 105 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 12cc |
Type | Automatisch |
Jaar: 2018
Uitvoer | 80 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 15 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2015
Uitvoer | 28 /min |
---|---|
Breedte tas | 140 mm |
Type | Automatisch |
Hoogte tas | 270 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 2017
Uitvoer | 300 /min |
---|---|
Breedte tas | 40 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 100 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8 gram |
Type | Automatisch |