Toont 201 - 220 van 245
Jaar: 1998
Uitvoer | 160 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 1998
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Maximale vulling | 1500 g |
Hoogte tas | 160 mm |
---|
Jaar:
Hoogte tas | 220 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 340 mm |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Jaar: 2018
Uitvoer | 12 /min |
---|---|
Breedte tas | 260 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 300 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2000 |
Type | Automatisch |
Jaar: 1989
Uitvoer | 120 /min |
---|---|
Maximale vulling | 30 ml |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 200 mm |
---|---|
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Jaar: 2022
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 160 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 280 mm |
---|---|
Maximale vulling | 2000 |
Type | Automatisch |
Jaar: 2002
Uitvoer | 55 /min |
---|---|
Breedte tas | 244 mm |
Hoogte tas | 330 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar:
Uitvoer | 100 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling | 6 L |
Jaar: 855
Uitvoer | 100 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling | 6 L |
Jaar: 2022
Hoogte tas | 165 mm |
---|---|
Maximale vulling | 115g |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 115 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |