Toont 61 - 80 van 239
Jaar: 2004
Uitvoer | 40 /min |
---|
Maximale vulling |
---|
Jaar: 2017
Uitvoer | 300 /min |
---|---|
Breedte tas | 40 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 100 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8 gram |
Type | Automatisch |
Jaar: 2021
Uitvoer | 105 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 10 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2022
Uitvoer | 280 /min |
---|---|
Breedte tas | 17 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 90 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2021
Uitvoer | 105 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 12cc |
Type | Automatisch |
Jaar: 1962
Hoogte tas | 85 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 85 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Jaar: 1979
Uitvoer | 40 /min |
---|---|
Breedte tas | 200 mm |
Hoogte tas | 380 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar: 1990
Uitvoer | 150 /min |
---|---|
Breedte tas | 65 mm |
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Hoogte tas | 85 mm |
---|---|
Maximale vulling | 50 ml |
Jaar: 2000
Uitvoer | 80 /min |
---|---|
Breedte tas | 255 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 450 mm |
---|---|
Maximale vulling | 16 |
Type | Automatisch |
Jaar: 1998
Uitvoer | 160 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Jaar:
Breedte tas | 640 mm |
---|---|
Type | Automatisch |
Maximale vulling |
---|
Jaar:
Breedte tas | 380 mm |
---|---|
Type | Automatisch |
Maximale vulling |
---|
Jaar: 1990
Hoogte tas | 200 mm |
---|---|
Maximale vulling | 100 gr. |
Breedte tas | 130 mm |
---|---|
Type | Automatisch |