Toont 21 - 40 van 245
Jaar: 2016
Uitvoer | 20 /min |
---|---|
Type | Automatisch |
Breedte tas | 960 mm |
---|
Jaar:
Hoogte tas | 220 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 340 mm |
---|---|
Productsubstantie | Poeder |
Jaar: 2007
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Maximale vulling | 1000 |
Hoogte tas | 0 mm |
---|---|
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Jaar: 2018
Uitvoer | 80 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 15 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 2021
Uitvoer | 105 /min |
---|---|
Breedte tas | 50 mm |
Productsubstantie | Vloeistoffen |
Hoogte tas | 50 mm |
---|---|
Maximale vulling | 10 gr |
Type | Automatisch |
Jaar: 1974
Hoogte tas | 520 mm |
---|---|
Maximale vulling | 5.5 |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 0 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Jaar:
Uitvoer | 80 /min |
---|---|
Breedte tas | 330 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 176 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Jaar: 1962
Hoogte tas | 85 mm |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 85 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Jaar: 1998
Uitvoer | 160 /min |
---|---|
Breedte tas | 250 mm |
Hoogte tas | 400 mm |
---|---|
Maximale vulling |