Toont 201 - 220 van 245
Jaar: 2017
Uitvoer | 300 /min |
---|---|
Breedte tas | 40 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 100 mm |
---|---|
Maximale vulling | 8 gram |
Type | Automatisch |
Jaar: 2004
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 44 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 140 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Jaar: 2003
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 15 mm |
Productsubstantie | Stevig |
Hoogte tas | 40 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Automatisch |
Jaar: 2018
Uitvoer | 8 /min |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Maximale vulling | 1.5 |
---|---|
Type | Automatisch |
Jaar:
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Breedte tas | 86 mm |
Productsubstantie | Poeder |
Hoogte tas | 120 mm |
---|---|
Maximale vulling | 250 g |
Type | Automatisch |
Jaar: 2007
Hoogte tas | 95 mm |
---|---|
Maximale vulling | |
Type | Handmatig |
Breedte tas | 300 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Jaar: 1974
Hoogte tas | 520 mm |
---|---|
Maximale vulling | 5.5 |
Type | Automatisch |
Breedte tas | 0 mm |
---|---|
Productsubstantie | Stevig |
Jaar: 2023
Uitvoer | 60 /min |
---|---|
Maximale vulling |
Breedte tas | 320 mm |
---|
Jaar: 2011
Uitvoer | 30 /min |
---|---|
Breedte tas | 230 mm |
Type | Automatisch |
Hoogte tas | 265 mm |
---|---|
Maximale vulling |