Toont 1 - 20 van 894
Jaar: 2018
Mes lengte | 4000 mm |
---|---|
Motorkracht | 21.5 kW |
Breedte mes | 4000 mm |
---|---|
Diameter wiel | 400 mm |
Jaar: 2015
Max. O | 20 mm |
---|---|
Type CNC-machine | FANUC |
Type hoofdspil |
Max. lengte | 175 mm |
---|---|
Aantal assen | 5 |
Type achterspindel |
Jaar: 2004
Boren Ø | 40 mm |
---|---|
CNC | |
Tafelbreedte | 900 mm |
Type | CNC |
---|---|
Tafel lengte | 12000 mm |
Spilsnelheid | 3000 rpm |
Jaar: 2013
Gebruikte Costa MD4CV1150 Jaar 2013 Zichtbaar in ItaliëJaar: 2005
X-as | 3100 mm |
---|---|
Z-as | 1600 mm |
Tafel lengte | 1600 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar: 2003
X-as | 350 mm |
---|---|
Z-as | 256 mm |
Max. werkstuk breedte | 550 mm |
Y-as | 250 mm |
---|---|
Max. lengte van het werkstuk | 750 mm |
Max. werkstuk hoogte | 250 mm |
Jaar: 1996
Type CNC-machine | FANUC Series 21-T |
---|---|
Type achterspindel |
Type hoofdspil | |
---|---|
Aantal gereedschappen | 0 |
Jaar: 2004
X-as | 700 mm |
---|---|
Z-as | 400 mm |
Max. werkstuk breedte | 950 mm |
Y-as | 500 mm |
---|---|
Max. lengte van het werkstuk | 1200 mm |
Max. werkstuk hoogte | 400 mm |
Jaar: 2019
Type CNC-machine | FANUC 32i |
---|---|
Type achterspindel |
Type hoofdspil | |
---|---|
Aantal gereedschappen | 17 |
Jaar: 2008
Tafel lengte | 600 mm |
---|---|
Handmatig | Ja |
CNC-type |
Tafelbreedte | 300 mm |
---|---|
CNC | Nee |
Wiel diameter | 355 mm |
Jaar: 2005
Max. O | 32 mm |
---|---|
Type CNC-machine | |
Type hoofdspil |
Max. lengte | 320 mm |
---|---|
Aantal assen | 6 |
Type achterspindel |
Jaar: 1999
X-as | 510 mm |
---|---|
Z-as | 450 mm |
Max. werkstuk breedte | 800 mm |
Y-as | 350 mm |
---|---|
Max. lengte van het werkstuk | 1050 mm |
Max. werkstuk hoogte | 295 mm |
Jaar: 1996
Plaatdiameter | 302 mm |
---|---|
Rotatiesnelheid | 4500 rpm |
Gereviseerd | Nee |
CNC-type | GE Fanuc Series O-T |
---|---|
Motorkracht | 25 kW |
Jaar: 2003
Capaciteit - Diameter | 50 mm |
---|---|
Motorkracht | 1.5 kW |
Lengte | 120 mm |
---|---|
Snelheid | 2500 rpm |
Jaar: 1990
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 800 mm |
Spindel boring | 71 mm |
Midden hoogte | 400 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 520 mm |
Draaisnelheid | 1800 rpm |
Jaar: 2012
As X | 2000 mm |
---|---|
As Z | 800 mm |
Type CNC-machine | FANUC 31i |
As Y | 1100 mm |
---|---|
Draaitafel (4e as) | Nee |
Tafel lengte | 2200 mm |
Jaar: 2006
As X | 2000 mm |
---|---|
As Z | 700 mm |
Tafel lengte | 2400 mm |
As Y | 800 mm |
---|---|
CNC | |
Tafelbreedte | 800 mm |
Jaar: 2019
Max. snijcapaciteit 90° | 320 mm |
---|---|
Breedte mes | 34 mm |
Motorkracht | 26 kW |
Mes lengte | 4440 mm |
---|---|
Snijsnelheid | 110 m/min |
Jaar: 2000
X-as | 520 mm |
---|---|
Z-as | 310 mm |
Max. werkstuk breedte | 120 mm |
Y-as | 370 mm |
---|---|
Max. lengte van het werkstuk | 120 mm |
Max. gewicht van het werkstuk | 1000 kg |