14.000 €
Doe een tegenbodFabrikant | Milltool AB |
---|---|
Model | MT03 |
Jaar | 2018 |
Plaats | Zweden
![]() |
Categorie | Frezen - cnc universele freesmachines |
Product-ID | P250311414 |
Taal |
X-as | 350 mm |
Y-as | 200 mm |
Z-as | 200 mm |
CNC-type | Eding CNC |
Max. spilsnelheid | 24000 rpm |
Tafel lengte | 200 mm |
Tafelbreedte | 600 mm |
Maximale belasting op tafel | 50 kg |
Spindel conisch | |
Vermogen van de spindelmotor | 2.2 kW |
Gereviseerd | Nee |
Jaar van revisie | 6 |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 900,0 × 1300,0 × 1750,0 |
Gewicht | 400 kg |
Gewerkte uren | 60 uur |
Uur onder stroom | |
Staat | uitstekend |
Volgens lokale normen | Ja |
Toestand |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Machinefabrikant |
Actief sinds | 2025 |
Aanbiedingen online | 1 |
Laatste Activiteit | 20 april 2025 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
X-as | 350 mm |
Y-as | 200 mm |
Z-as | 200 mm |
CNC-type | Eding CNC |
Max. spilsnelheid | 24000 rpm |
Tafel lengte | 200 mm |
Tafelbreedte | 600 mm |
Maximale belasting op tafel | 50 kg |
Spindel conisch | |
Vermogen van de spindelmotor | 2.2 kW |
Gereviseerd | Nee |
Jaar van revisie | 6 |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 900,0 × 1300,0 × 1750,0 |
Gewicht | 400 kg |
Gewerkte uren | 60 uur |
Uur onder stroom | |
Staat | uitstekend |
Volgens lokale normen | Ja |
Toestand |
Type klant | Machinefabrikant |
Actief sinds | 2025 |
Aanbiedingen online | 1 |
Laatste Activiteit | 20 april 2025 |