Beschrijving
Overzicht
Deze PET-bottellijn werd gebruikt in een mineraalwaterfabriek in Duitsland. De lijn werd voortdurend gemoderniseerd, waardoor we verschillende productiejaren en merken in deze lijn aantreffen. Dankzij het strikte onderhoud is de algehele conditie van de lijn goed. De lijn is in werkende staat, ook al is hij het afgelopen jaar stilgezet.
Technische gegevens
Capaciteit: 19.000 fpu
Formaten: 1,5 l met 28mm dop PCO 1881 in krimpverpakking 2x3
Lijst van machines
Blaasvormer| SIG Corpoplast | Blomax 12 III | 2007
Voorvorm kipper | Tanner | 2007
Voeden en toevoeren van voorvormen | Tanner | 2007
Luchttransporteurs | Krones| Airco | 2005 -2007
Vulmachine | Krones | VKVCF 090-126 SV18| 1986
Kapmachine | Zalkin | 2007
Dopvoeding | Gassner | 2002
Inspectie vulniveau | FILTEC | FT 470200 | 2000
Menger | MGS | Mixomat S40 | 1985
Etiketteerder | Krones | Contiroll 960-24-2 | 2000
Datumcoder | FILTEC | LaseTec-II | 2010
Flessentransporteurs | Krones | Synco | 2005 -2007
Krimpverpakker | Krones | Variopac FS | 2007
Datumcoder | Videojet | VJ1610 | 2009
Dienbladtransporteurs | Krones | Multico | 2005
Handvat applicator | Twinpack | MDE | 2007
Palletiseermachine | Mectra | MT 571 / 2 | 2005
Rekwikkelaar | Strema | MT 571 / 2 | 2005
Palletetiketteerder | Logopak | 920-II-PFRK | 2007
Palletetiketteerder | Logopak | VLP-210-II-F | 2008
Pallet transporteurs | Mectra - Novatec | 2005 - 2011
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren