Beschrijving
Overzicht
Deze PET-bottellijn werd gebruikt in een fabriek in Denemarken. De lijn werd voortdurend gebruikt en onderhouden, waardoor de algehele staat van de lijn goed is. De lijn is in werkende staat.
Technische gegevens
Capaciteit: 12.800 fpu bij 2,0 l
Formaten:
Flessen:
0,5l
1,0l
1,5l
2,0l
Dop: 28mm PCO 1881
Alleen krimpen:6 verpakkingen voor elk formaat botte
Pallet: Europallet en halve pallet
Lijst van machines
Blaasmachine | KRONES | Contiform S8 | 2005
Voorvormen kipper | KRONES | 2005
Voeden en toevoeren van voorvormen | KRONES | 2005
Luchttransportbanden | Krones | Airco | 2005
Spoelmachine vulstopper | Krones | Mecafill | 2005
Dopvulling | Gassner | 2005
Cap-vulniveau-inspectie | KRONES | Checkmat 731 | 2005
Menger | KRONES | MSF 24/2 | 2005
Flash pasteur | KRONES | 2005
Labelmachine | KRONES | Multimodul met Contiroll station | 2005
Datumcoder | Inkjet | Excel 1701 | 2005
Flessentransportbanden | Krones | Synco | 2005
Krimpverpakker | KRONES | Variopac FS-30 | 2005
Datumcoder | Videojet | VJ1610 | 2009
Dienbladverpakkers | KRONES | Multico | 2005
Handvatverdeler | Twinpack | MDE | 2007
Palletiseermachine | KRONES | Pressant | 2005
Rekwikkelaar | Haloila | Octopus | 2005
Palletetiketteerder | Logopak | 920-II-PFRK | 2007
Pallet etiketteerder | Logopak | VLP-210-II-F | 2008
Pallet transporteurs | KRONES | Palco | 2005
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren