Toont 261 - 274 van 274
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 25 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 350 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 78 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 180 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 110 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 85 mm |
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 16 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 110 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 1989
BESCHRIJVING: De BA80 serie kartonneermachines zijn horizontale alternerende machines, speciaal ontworpen om grote problemen op te lossen bij het verpakken in kartonnen dozen voor middelgrote producties. De keuze tussen het ene of het andere te verpakken product kan worden ingesteld via het displaypaneel. Bij het kartonneren wordt de doos gesloten door middel van mechanische hendels en als tijdens de tests …Jaar: 2014
Capaciteitseenheden | 260 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 70 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 20 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 55 mm |
Jaar: 1985
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 18 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 1985
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Maximale lengte (C) | 190 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Maximale hoogte (A) | 100 mm |
Jaar:
BESCHRIJVING: Horizontale kartonneermachine. Weergaveapparaat voor het controleren van materiaal op de lade, het controleren van de aanwezigheid van product, dozen en verpakt product. Elektrisch beveiligingsapparaat op de productduwer. Plexiglas bescherming met elektrische beveiliging. Gemakkelijk toegankelijke noodknoppen. GEBRUIKS SECTOREN: De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de farmaceutische, cosmetische en voedingssector. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: Kartonneermachine geschikt voor het verpakken van een breed productassortiment, van enkele …Jaar: 1999
BESCHRIJVING: Horizontale kartonneermachine. Weergaveapparaat voor het controleren van het materiaal op de tray, het controleren van de aanwezigheid van producten, dozen en verpakte producten. Elektrische beveiliging op de productduwer. Plexiglas bescherming met elektrische beveiliging. Gemakkelijk bereikbare noodknoppen. TOEPASSINGSSECTOREN: De belangrijkste toepassingssectoren zijn die van de farmaceutische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: Kartonneermachine geschikt voor het verpakken van een breed productassortiment …Jaar: 2011
Capaciteitseenheden | 5000 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 185 mm |
Maximale breedte (B) | 120 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |