Toont 241 - 260 van 273
Jaar: 1985
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Maximale lengte (C) | 190 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Maximale hoogte (A) | 100 mm |
Jaar: 2000
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Maximale lengte (C) | 190 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 155 mm |
Maximale hoogte (A) | 100 mm |
Jaar: 2000
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Maximale lengte (C) | 200 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Maximale hoogte (A) | 90 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 40 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 220 mm |
Maximale breedte (B) | 210 mm |
Min. lengte (C) | 90 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 240 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2023
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 200 mm |
Maximale breedte (B) | 165 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar:
BESCHRIJVING: Horizontale kartonneermachine. Weergaveapparaat voor het controleren van materiaal op de lade, het controleren van de aanwezigheid van product, dozen en verpakt product. Elektrisch beveiligingsapparaat op de productduwer. Plexiglas bescherming met elektrische beveiliging. Gemakkelijk toegankelijke noodknoppen. GEBRUIKS SECTOREN: De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de farmaceutische, cosmetische en voedingssector. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: Kartonneermachine geschikt voor het verpakken van een breed productassortiment, van enkele …Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 110 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 260 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 90 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2023
Capaciteitseenheden | 260 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 78 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2023
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 200 mm |
Maximale breedte (B) | 165 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2001
Capaciteitseenheden | 60 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 115 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 85 mm |
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 16 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 25 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 25 mm |
Jaar: 2015
Gebrauchte Kartoniermaschine voor gemaksbakjes, incl. Kühlturm - Kartonieranlage voor Dienbladen WALDNER, bouwjaar: 2015 - Spiralkühlturm TECNOPOOL, bouwjaar: 2014 deze extra informatie is standaard voor dit model. Controleer de details altijd dubbel tijdens een bezoek De WALDNER / TECNOPOOL Flex Spiral Kartoniermaschine, geïntroduceerd in 2015, belichaamt veelzijdigheid en efficiëntie in verpakkingstechnologie. Dit model staat bekend om zijn geavanceerde functies en uitzonderlijke …Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 35 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2011
Capaciteitseenheden | 5000 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 185 mm |
Maximale breedte (B) | 120 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |