Toont 21 - 40 van 272
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 25 mm |
Jaar: 2014
BESCHRIJVING: Automatische machine met intermitterende beweging met horizontaal transport van de doos, geschikt voor het verpakken van producten in rechte of omgekeerde insteekdozen met drie kleppen. GEBRUIKS SECTOREN: De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de farmaceutische, cosmetische en voedingssector. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: Ontwerp, productie en ergonomie, in overeenstemming met cGMP-normen. Veelzijdigheid en efficiëntie in een kleine footprint. Balkonontwerp om de toegankelijkheid, het onderhoud …Jaar:
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 85 mm |
Maximale breedte (B) | 60 mm |
Min. lengte (C) | 20 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 50 mm |
Jaar: 2023
Capaciteitseenheden | 260 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 78 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2023
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 200 mm |
Maximale breedte (B) | 165 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 35 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2023
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 110 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 85 mm |
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 16 mm |
Jaar: 1999
BESCHRIJVING: Horizontale kartonneermachine. Weergaveapparaat voor het controleren van het materiaal op de tray, het controleren van de aanwezigheid van producten, dozen en verpakte producten. Elektrische beveiliging op de productduwer. Plexiglas bescherming met elektrische beveiliging. Gemakkelijk bereikbare noodknoppen. TOEPASSINGSSECTOREN: De belangrijkste toepassingssectoren zijn die van de farmaceutische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: Kartonneermachine geschikt voor het verpakken van een breed productassortiment …Jaar: 2001
Capaciteitseenheden | 60 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 115 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 180 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar:
BESCHRIJVING: Horizontale kartonneermachine. Weergaveapparaat voor het controleren van materiaal op de lade, het controleren van de aanwezigheid van product, dozen en verpakt product. Elektrisch beveiligingsapparaat op de productduwer. Plexiglas bescherming met elektrische beveiliging. Gemakkelijk toegankelijke noodknoppen. GEBRUIKS SECTOREN: De belangrijkste toepassingsgebieden zijn de farmaceutische, cosmetische en voedingssector. BELANGRIJKSTE KENMERKEN: Kartonneermachine geschikt voor het verpakken van een breed productassortiment, van enkele …Jaar: 1992
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 62 mm |
Maximale hoogte (A) | 125 mm |
Min. lengte (C) | 20 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 165 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 85 mm |
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 16 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 110 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 260 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 90 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2011
Capaciteitseenheden | 5000 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 185 mm |
Maximale breedte (B) | 120 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2024
Capaciteitseenheden | 350 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 78 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2021
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 190 mm |
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Min. lengte (C) | 70 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |