Toont 241 - 260 van 273
Jaar:
Romaco Promatic 150 kartonneermachine Horizontale intermitterende beweging, model Promatic 150 MET LAETUS SYSTEEM, MODEL ARGUSJaar:
Volledig servogestuurde automatische continue beweging Eindlaadkartonner Ontworpen voor grootschalige kartonneerbewerkingen met hoge snelheid. Servomotoren drijven de dozeninvoer, flaptuckers en vluchtkettingen aan, evenals productinvoer en transfertransportbanden deze extra informatie is standaard voor dit model. Controleer tijdens een bezoek altijd de gegevens De Bradman Lake SL904 kartonneermachine is een geavanceerde verpakkingsoplossing die is ontworpen om het kartonneerproces voor verschillende industrieën, waaronder de …Jaar:
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 185 mm |
Maximale breedte (B) | 120 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar:
Legamatic Kartonnen Dozenmachine Fabrikant Legamatic Model sluiten kartonnen doos machine Voorwaarde GebruiktJaar:
Capaciteitseenheden | 200 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 304.8 mm |
Maximale breedte (B) | 304.8 mm |
Min. lengte (C) | 101.6 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 88.9 mm |
Minimale hoogte (A) | 38.1 mm |
Jaar:
Min. lengte (C) | 100 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 25 mm |
Maximale lengte (C) | 320 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 250 mm |
Maximale hoogte (A) | 100 mm |
Jaar:
De verticale AV-kartonneermachine met intermitterende beweging is ontworpen door CAM en biedt de gebruiker een uiterst compacte en veelzijdige machine met een korte levertijd tegen een redelijke prijs, die hoge prestaties kan garanderen dankzij de eenvoud in gebruik en onderhoud. Het oppakken en neerzetten van de dozen gebeurt met een mobiel mes dat in de doos schuift en deze eerst …Jaar:
BESCHRIJVING: Automatische horizontale kartonneermachine met alternatemotion. Dit type kartonneermachine biedt alle voordelen van de meest geavanceerde productietechnologie en voortdurend onderzoek in deze specifieke sector van automatisch verpakken. Ze combineren de voordelen van kleinere totale afmetingen met grotere stevigheid en verbeterde betrouwbaarheid in een aantrekkelijke moderne lijn. Deze kartonneermachines hebben een volledig gesloten structuur met veiligheidsvoorzieningen op alle opengaande delen om …Jaar:
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Maximale lengte (C) | 190 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Maximale hoogte (A) | 65 mm |
Jaar:
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 24 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Maximale lengte (C) | 180 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 100 mm |
Maximale hoogte (A) | 120 mm |
Jaar:
Met dozenopzetmachine, 4 zijlaadsleuven en lijmapparaat Voor handmatige toevoer van productJaar:
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 85 mm |
Maximale breedte (B) | 60 mm |
Min. lengte (C) | 20 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 50 mm |
Jaar:
Min. lengte (C) | 25 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 19 mm |
Minimale hoogte (A) | 64 mm |
Maximale lengte (C) | 305 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 102 mm |
Maximale hoogte (A) | 305 mm |
Jaar:
Dispenser Fabrikant: Nordson Asymtec DJ-9500 Jet-doseerkopJaar:
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 228.6 mm |
Maximale breedte (B) | 76.2 mm |
Min. lengte (C) | 25.4 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 19.05 mm |
Minimale hoogte (A) | 76.2 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 320 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 210 mm |
Maximale breedte (B) | 110 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar:
Jaar:
Capaciteitseenheden | 40 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 180 mm |
Maximale breedte (B) | 50 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 25 mm |
Minimale hoogte (A) | 100 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 180 mm |
Maximale breedte (B) | 75 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 40 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 140 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 70 mm |