Toont 101 - 120 van 271
Jaar: 1979
Capaciteitseenheden | 150 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 220 mm |
Maximale breedte (B) | 60 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 1990
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Maximale lengte (C) | 200 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Maximale hoogte (A) | 90 mm |
Jaar:
Min. lengte (C) | 135 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 43 mm |
Minimale hoogte (A) | 30 mm |
Maximale lengte (C) | 165 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 50.5 mm |
Maximale hoogte (A) | 50.5 mm |
Jaar: 1995
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 165 mm |
Maximale breedte (B) | 170 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 30 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 2010
- Capaciteit: 32 dozen/minuut - Sluiting alleen bovenop de doos, - Max. afmetingen doos: H400 x B 280 mm - Voorzien van aansluiting voor afstandsbediening - Gewicht: ca. 2,5 kg 1000 kg - Afmetingen: ca. 25cm 900 x 2900 x 1800 mm - Aansluitbelasting: 400 volt, 50 HzJaar: 1999
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 60 mm |
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 60 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 220 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Jaar: 1983
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 80 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 185 mm |
Maximale breedte (B) | 120 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 1990
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 135 mm |
Minimale hoogte (A) | 55 mm |
Maximale lengte (C) | 62 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 147 mm |
Maximale hoogte (A) | 62 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 80 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 17 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 185 mm |
Maximale breedte (B) | 120 mm |
Min. lengte (C) | 80 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 1979
Jaar: 2000
Jaar: 2007
Min. lengte (C) | 120 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 70 mm |
Minimale hoogte (A) | 150 mm |
Maximale lengte (C) | 15 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 10 mm |
Maximale hoogte (A) | 600 mm |
Jaar: 2000
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Maximale lengte (C) | 200 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 80 mm |
Maximale hoogte (A) | 80 mm |