Toont 21 - 40 van 269
Jaar: 2002
Capaciteitseenheden | 280 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 200 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 65 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 25 mm |
Jaar: 1998
Capaciteitseenheden | 250 u/mn |
---|---|
Maximale breedte (B) | 90 mm |
Folder-invoeger | Ja |
Maximale lengte (C) | 100 mm |
---|---|
Maximale hoogte (A) | 150 mm |
Jaar: 2009
Capaciteitseenheden | 70 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 200 mm |
Maximale breedte (B) | 190 mm |
Min. lengte (C) | 75 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 40 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2011
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 16 mm |
Maximale lengte (C) | 170 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 85 mm |
Maximale hoogte (A) | 65 mm |
Jaar: 2001
Capaciteitseenheden | 100 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 60 mm |
Min. lengte (C) | 60 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 20 mm |
Jaar: 2004
Min. lengte (C) | 45 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 10 mm |
Maximale lengte (C) | 160 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 140 mm |
Maximale hoogte (A) | 70 mm |
Jaar: 2003
Capaciteitseenheden | 150 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 90 mm |
Min. lengte (C) | 55 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 1999
Capaciteitseenheden | 240 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 150 mm |
Maximale breedte (B) | 85 mm |
Min. lengte (C) | 30 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 55 mm |
Jaar: 2003
Capaciteitseenheden | 50 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 146 mm |
Maximale breedte (B) | 135 mm |
Min. lengte (C) | 116 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 35 mm |
Minimale hoogte (A) | 48 mm |
Jaar: 1998
Fabrikant: Romarco Model: Promatic P150 voor blister Gelegen in Verenigd Koninkrijk Machine heeft een nieuwe PLC en HMI ook farma-code lezerJaar: 1992
Capaciteitseenheden | 7200 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 200 mm |
Maximale breedte (B) | 90 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 2006
Capaciteitseenheden | 140 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 90 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 15 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 12 mm |
Minimale hoogte (A) | 50 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 120 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 100 mm |
Maximale breedte (B) | 80 mm |
Min. lengte (C) | 15 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 60 mm |
Jaar: 1997
Capaciteitseenheden | 200 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 105 mm |
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Min. lengte (C) | 20 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 15 mm |
Minimale hoogte (A) | 55 mm |
Jaar:
Capaciteitseenheden | 80 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 170 mm |
Maximale breedte (B) | 112 mm |
Min. lengte (C) | 50 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 12 mm |
Jaar: 2007
Doos en doos 6s Siemens S7 SEW-servomotoren Machineframe volledig RVS VARI-pakker 1 kop Machinevermogen: 350 slagen per uur Opvoersnelheid momenteel 2 x 6 bph per doos 4200 bph Technische data Gewicht: 2000 kg Afmetingen met transportbanden (B x H x D): 3200 mm x 2650 x 1750 mm Pneumatische werkdruk: ca. 10 bar Elektrische aansluitwaarden: - Bedrijfsspanning 400 V / …Jaar: 1993
Min. lengte (C) | 75 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 34 mm |
Minimale hoogte (A) | 15 mm |
Maximale lengte (C) | 210 mm |
---|---|
Maximale breedte (B) | 70 mm |
Maximale hoogte (A) | 70 mm |
Jaar: 1993
Capaciteitseenheden | 70 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 145 mm |
Maximale breedte (B) | 80 mm |
Min. lengte (C) | 40 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 20 mm |
Minimale hoogte (A) | 70 mm |
Jaar: 2009
Jaar:
Capaciteitseenheden | 200 u/mn |
---|---|
Maximale lengte (C) | 304.8 mm |
Maximale breedte (B) | 304.8 mm |
Min. lengte (C) | 101.6 mm |
---|---|
Minimale breedte (B) | 88.9 mm |
Minimale hoogte (A) | 38.1 mm |