Prijs op aanvraag
Doe een tegenbodFabrikant | Exeron |
---|---|
Model | EDM 310 |
Jaar | 2006 |
Plaats | Tsjechische Republiek
![]() |
Categorie | Edm - zinkzinkmachines |
Product-ID | P250305046 |
Taal |
X-as | 350 mm |
Y-as | 270 mm |
Z-as | 270 mm |
Lengte werktank | 750 mm |
Breedte werktank | 550 mm |
Hoogte werktank | 300 mm |
CNC-type | |
Tafel lengte | 550 mm |
Tafelbreedte | 350 mm |
Max. gewicht van het werkstuk | 500 kg |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 2300,0 × 1600,0 × 2400,0 |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | zoals het is, waar het is |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2008 |
Aanbiedingen online | 623 |
Laatste Activiteit | 24 april 2025 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
X-as | 350 mm |
Y-as | 270 mm |
Z-as | 270 mm |
Lengte werktank | 750 mm |
Breedte werktank | 550 mm |
Hoogte werktank | 300 mm |
CNC-type | |
Tafel lengte | 550 mm |
Tafelbreedte | 350 mm |
Max. gewicht van het werkstuk | 500 kg |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 2300,0 × 1600,0 × 2400,0 |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | zoals het is, waar het is |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2008 |
Aanbiedingen online | 623 |
Laatste Activiteit | 24 april 2025 |