Toont 21 - 40 van 344
Jaar: 2007
Stroom | 660 kva |
---|---|
Ampère | 917 A |
Dynamo-model | LL6114K |
Volt | 415 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Leroy Somer |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2007
Stroom | 660 kva |
---|---|
Ampère | 917 A |
Dynamo-model | LL6114K |
Volt | 415 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Leroy Somer |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 1990
Stroom | 50 kva |
---|---|
Ampère | 63 A |
Fabrikant van dynamo's |
Volt | 380 V |
---|---|
Tankinhoud | 63 L |
Dynamo-model |
Jaar: 2006
Stroom | 2600 kva |
---|---|
Ampère | 2886 A |
Autonomie | 150 H |
Volt | 400 V |
---|---|
Tankinhoud | 757 L |
Fabrikant van dynamo's |
Jaar: 2010
Stroom | 750 kva |
---|---|
Ampère | 963 A |
Dynamo-model | ECO40-2L/4 |
Volt | 400 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Mecc Alte |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2022
Stroom | 706 kva |
---|---|
Ampère | 1019 A |
Dynamo-model | HC1534F1 |
Volt | 400 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Stamford |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 1998
Stroom | 2250 kva |
---|---|
Ampère | 3130 A |
Dynamo-model | LV51814D2 |
Volt | 415 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Stamford |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2005
Stroom | 1650 kva |
---|---|
Ampère | 2310 A |
Dynamo-model |
Volt | 415 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2017
Stroom | 396 kva |
---|---|
Ampère | 572 A |
Dynamo-model | HM280V3 |
Volt | 400 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Mecc Alte |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2020
Volt | 11000 V |
---|---|
Dynamo-model | |
Beginner | Elektrisch |
Fabrikant van dynamo's | |
---|---|
Brandstof | Natuurlijk gas |
Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |
Jaar: 2008
Stroom | 795 kva |
---|---|
Ampère | 1147 A |
Dynamo-model |
Volt | 415 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2020
Stroom | 175 kva |
---|---|
Ampère | 245 A |
Dynamo-model |
Volt | 400 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 1996
Stroom | 495 kva |
---|---|
Ampère | 626 A |
Dynamo-model |
Volt | 415 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | Newage |
Brandstof | Diesel |
Jaar: 2015
Stroom | 30 kva |
---|---|
Ampère | 43,2 A |
Fabrikant van dynamo's | STAMFORD/DINGOL |
Volt | 400 V |
---|---|
Tankinhoud | 100 L |
Dynamo-model | DG184G16 N. 14120512 |
Jaar: 2020
Stroom | 150000 kva |
---|---|
Ampère | 10000 A |
Autonomie | 258 H |
Volt | 250 V |
---|---|
Tankinhoud | 24 L |
Fabrikant van dynamo's |
Jaar: 2024
Stroom | 1492 kva |
---|---|
Ampère | 248 A |
Autonomie | 150 H |
Volt | 600 V |
---|---|
Tankinhoud | 757 L |
Fabrikant van dynamo's | CATERPILLAR |
Jaar: 2024
Stroom | 625 kva |
---|---|
Ampère | 902 A |
Dynamo-model |
Volt | 400 V |
---|---|
Fabrikant van dynamo's | |
Brandstof | Natuurlijk gas |
Jaar: 2024
Volt | 400 V |
---|---|
Dynamo-model | |
Beginner | Automatisch |
Fabrikant van dynamo's | |
---|---|
Brandstof | Natuurlijk gas |
Frequentie | 50 Hz 1500 t/min |