Toont 221 - 229 van 229
Jaar:
Max. draaidiameter | 1250 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 1250 mm |
Maximaal werkstukgewicht | 30000 kg |
Draailengte | 5000 mm |
---|---|
Diameter voorplaat | 1250 mm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Stabiel | Nee |
Midden hoogte | 700 mm |
---|---|
Losse kop | Ja |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 16000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 1200 mm |
Spindel boring | 150 mm |
Ø boven het bed | 1800 mm |
---|---|
Diameter in de opening | 2300 mm |
Draaisnelheid | 300 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 7000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 1370 mm |
Spindel boring | 206 mm |
Ø boven het bed | 1850 mm |
---|---|
Maximaal werkstukgewicht | 15000 kg |
Draaisnelheid | 300 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 6000 mm |
---|---|
Ø boven het bed | 1620 mm |
Maximaal werkstukgewicht | 12000 kg |
Max. draaidiameter | 810 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 1200 mm |
Draaisnelheid | 160 rpm |
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 3000 mm |
---|---|
Draaisnelheid | 42 rpm |
Ø boven het bed | 667 mm |
---|
Jaar:
Lengte tussen de middelpunten | 4000 mm |
---|---|
Ø boven dwarsschuif | 400 mm |
Gereviseerd | Nee |
Ø boven het bed | 725 mm |
---|---|
Spindel boring | 81 mm |
Losse kop | Nee |