72.500 €
Doe een tegenbodFabrikant | Collet |
---|---|
Model | Table Type |
Jaar | 1975 |
Plaats | Turkiye |
Categorie | Kottermolens - Bankboormachines |
Product-ID | P240416019 |
Taal |
X-as | 2700 mm |
Y-as | 2400 mm |
Z-as | 2000 mm |
Jig-type | Nee |
Tafel lengte | 2200 mm |
Tafelbreedte | 2000 mm |
Gewicht per stuk | 7000 kg |
Diameter van de spindel | 1300 mm |
Max. spilsnelheid | 3000 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 45 kW |
Gereviseerd | Nee |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 7000,0 × 3500,0 × 5000,0 |
Gewicht | 36000 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2023 |
Aanbiedingen online | 29 |
Laatste Activiteit | 28 september 2024 |
Houd er rekening mee dat deze beschrijving mogelijk automatisch is vertaald. Neem contact met ons op voor meer informatie. De gegevens van deze rubrieksadvertentie zijn slechts indicatief. Exapro raadt aan om vóór een aankoop de gegevens bij de verkoper te controleren
X-as | 2700 mm |
Y-as | 2400 mm |
Z-as | 2000 mm |
Jig-type | Nee |
Tafel lengte | 2200 mm |
Tafelbreedte | 2000 mm |
Gewicht per stuk | 7000 kg |
Diameter van de spindel | 1300 mm |
Max. spilsnelheid | 3000 rpm |
Vermogen van de spindelmotor | 45 kW |
Gereviseerd | Nee |
------------------- | |
Lengte x breedte x hoogte | 7000,0 × 3500,0 × 5000,0 |
Gewicht | 36000 kg |
Gewerkte uren | |
Uur onder stroom | |
Staat | Goed |
Volgens lokale normen | --------- |
Toestand | zichtbaar |
Type klant | Dealer |
Actief sinds | 2023 |
Aanbiedingen online | 29 |
Laatste Activiteit | 28 september 2024 |