Toont 21 - 40 van 126
Jaar: 1997
Boren Ø | 55 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 600 mm |
Spindel conisch | SK 40 |
Tafel lengte | 1800 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2800 rpm |
Jaar: 1992
Boren Ø | 63 mm |
---|---|
Spindel conisch |
Spilsnelheid | 2000 rpm |
---|---|
Arm lengte | 1250 mm |
Jaar: 1990
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 660 mm |
Spindel conisch | morse taper 5 |
Tafel lengte | 1000 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 1460 rpm |
Arm lengte | 1200 mm |
Jaar: ~ 1990
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Spindel conisch | morse taper 4 |
Spilsnelheid | 1400 rpm |
---|---|
Arm lengte | 1500 mm |
Jaar: 1990
Boren Ø | 60 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 580 mm |
Spindel conisch | 4ISO |
Tafel lengte | 1400 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 1460 rpm |
Arm lengte | 1200 mm |
Jaar: 1990
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 750 mm |
Spindel conisch |
Tafel lengte | 1200 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2840 rpm |
Stroom | 5 kW |
Jaar: 1990
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Spindel conisch | MK40 |
Spilsnelheid | 1500 rpm |
---|---|
Stroom | 1.5 kW |
Jaar: 1989
Boren Ø | 75 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 1120 mm |
Spindel conisch | Morse 6 |
Tafel lengte | 1760 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 1600 rpm |
Hoofd dwars | 400 mm |
Jaar: 1989
Boren Ø | 100 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 900 mm |
Spindel conisch | Morse 6 |
Tafel lengte | 1250 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 1475 rpm |
Stroom | 5.56087 kW |
Jaar: 1987
Boren Ø | 63 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 1100 mm |
Spindel conisch |
Tafel lengte | 2300 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2000 rpm |
Hoofd dwars | 2000 mm |
Jaar: 1987
Boren Ø | 180 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 630 mm |
Spindel conisch |
Tafel lengte | 800 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 1600 rpm |
Arm lengte | 500 mm |
Jaar: 1986
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Spindel conisch | Morse 5 AT6 |
Spilsnelheid | 2000 rpm |
---|---|
Stroom | 5.5 kW |