Toont 41 - 60 van 126
Jaar:
Boren Ø | 40 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 930 mm |
Spindel conisch | Mk4 |
Tafel lengte | 2050 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 1200 rpm |
Jaar:
Boren Ø | 55 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 720 mm |
Spindel conisch | MK40 |
Tafel lengte | 720 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2800 rpm |
Jaar:
Boren Ø | 72 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 1200 mm |
Stroom | 6 kW |
Tafel lengte | 500 mm |
---|---|
Spindel conisch |
Jaar: 1984
Boren Ø | 45 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 800 mm |
Stroom | 2.2 kW |
Tafel lengte | 1150 mm |
---|---|
Spindel conisch | MORSE 4 |
Jaar: 1997
Boren Ø | 55 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 600 mm |
Spindel conisch | SK 40 |
Tafel lengte | 1800 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2800 rpm |
Jaar:
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2000 rpm |
Stroom | 3 kW |
Tafel lengte | 1300 mm |
---|---|
Spindel conisch |
Jaar:
Boren Ø | 60 mm |
---|---|
Spindel conisch |
Spilsnelheid | 1460 rpm |
---|---|
Hoofd dwars | 1175 mm |
Jaar:
Boren Ø | 110 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 1380 mm |
Tafel lengte | 2565 mm |
---|---|
Spindel conisch |
Jaar: 1970
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 900 mm |
Spindel conisch | Morse 4 |
Tafel lengte | 1475 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2500 rpm |
Keel | 1250 mm |
Jaar: 1969
Boren Ø | 50 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 900 mm |
Spindel conisch |
Tafel lengte | 1475 mm |
---|---|
Spilsnelheid | 2500 rpm |
Stroom | 4 kW |
Jaar:
Boren Ø | 40 mm |
---|---|
Tafelbreedte | 1250 mm |
Stroom | 2.08799 kW |
Tafel lengte | 2140 mm |
---|---|
Spindel conisch |