Toont 41 - 60 van 129
Jaar: 1982
X-as | 1250 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Z-as | 1000 mm |
---|---|
Tafel lengte | 1000 mm |
Diameter van de spindel | 90 mm |
Jaar: 1989
X-as | 1000 mm |
---|---|
Z-as | 630 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1250 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar:
Jig-type | Nee |
---|---|
Tafelbreedte | 950 mm |
Tafel lengte | 950 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 1200 mm |
---|---|
Z-as | 900 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar: 1976
X-as | 1700 mm |
---|---|
Z-as | 1800 mm |
Diameter van de spindel | 80 mm |
Y-as | 1800 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 1979
X-as | 8000 mm |
---|---|
Z-as | 1600 mm |
Tafel lengte | 2000 mm |
Y-as | 4150 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 2000 mm |
Jaar: 1987
X-as | 1200 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Diameter van de spindel | 125 mm |
Y-as | 1400 mm |
---|---|
Gewicht per stuk | 6000 kg |
Max. spilsnelheid | 700 rpm |
Jaar: 1977
X-as | 1600 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1250 mm |
Y-as | 1250 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar: 2018
X-as | 1600 mm |
---|---|
Z-as | 1450 mm |
Tafel lengte | 1250 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar:
X-as | 2500 mm |
---|---|
Z-as | 2000 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 2000 mm |
Jaar: 1983
Jig-type | Nee |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Diameter van de spindel | 75 mm |
---|
Jaar:
X-as | 1000 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1050 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar: 1983
Jig-type | Nee |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Diameter van de spindel | 90 mm |
---|
Jaar: 1978
X-as | 3500 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1800 mm |
Jaar:
X-as | 6000 mm |
---|---|
Z-as | 2500 mm |
Diameter van de spindel | 160 mm |
Y-as | 3000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 1966
X-as | 2000 mm |
---|---|
Z-as | 1600 mm |
Tafel lengte | 1600 mm |
Y-as | 1500 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1400 mm |
Jaar: 1986
X-as | 2000 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1600 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1800 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 970 mm |
Gewicht per stuk | 3000 kg |
Y-as | 1100 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Diameter van de spindel | 100 mm |
Jaar: 1999
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 800 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 880 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 800 mm |