Toont 41 - 60 van 131
Jaar: 1990
X-as | 400 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 320 mm |
Y-as | 250 mm |
---|---|
Tafel lengte | 560 mm |
Diameter van de spindel | 220 mm |
Jaar: 2024
Jig-type | Nee |
---|---|
Tafelbreedte | 630 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 700 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar: 2020
X-as | 2000 mm |
---|---|
Z-as | 1650 mm |
Tafel lengte | 1400 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar:
X-as | 1600 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1250 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar:
X-as | 3000 mm |
---|---|
Z-as | 1200 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 2500 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 2000 mm |
Jaar: 1980
X-as | 2000 mm |
---|---|
Z-as | 1200 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 38 kW |
Y-as | 1600 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 1975
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar:
X-as | 3000 mm |
---|---|
Z-as | 2600 mm |
Tafelbreedte | 1700 mm |
Y-as | 2500 mm |
---|---|
Tafel lengte | 2000 mm |
Diameter van de spindel | 125 mm |
Jaar:
Jig-type | Nee |
---|---|
Tafelbreedte | 630 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 6000 mm |
---|---|
Z-as | 2500 mm |
Diameter van de spindel | 160 mm |
Y-as | 3000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 800 mm |
---|---|
Z-as | 1200 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 800 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 800 mm |
Jaar:
X-as | 600 mm |
---|---|
Z-as | 580 mm |
Tafel lengte | 750 mm |
Y-as | 600 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 550 mm |
Jaar: 1971
Jig-type | Nee |
---|---|
Diameter van de spindel | 90 mm |
Tafelbreedte | 1120 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 2730 mm |
---|---|
Z-as | 1750 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 18.5 kW |
Y-as | 2470 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 350 mm |
---|---|
Z-as | 390 mm |
Tafel lengte | 450 mm |
Y-as | 200 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 310 mm |
Jaar: 1976
X-as | 1700 mm |
---|---|
Z-as | 2000 mm |
Tafel lengte | 1700 mm |
Y-as | 1600 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1200 mm |
Jaar: 1987
X-as | 1200 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Diameter van de spindel | 125 mm |
Y-as | 1400 mm |
---|---|
Gewicht per stuk | 6000 kg |
Max. spilsnelheid | 700 rpm |
Jaar: 2018
X-as | 1600 mm |
---|---|
Z-as | 1450 mm |
Tafel lengte | 1250 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar:
Jig-type | Nee |
---|---|
Tafelbreedte | 950 mm |
Tafel lengte | 950 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |