Toont 61 - 80 van 133
Jaar: 2001
X-as | 1600 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1250 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar:
X-as | 200 mm |
---|---|
Z-as | 250 mm |
Tafelbreedte | 300 mm |
Y-as | 200 mm |
---|---|
Tafel lengte | 400 mm |
Max. spilsnelheid | 3000 rpm |
Jaar: 1991
X-as | 1599 mm |
---|---|
Z-as | 900 mm |
Tafel lengte | 1250 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1248 mm |
Jaar: 1983
Jig-type | Nee |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Diameter van de spindel | 75 mm |
---|
Jaar: 1992
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 900 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar:
X-as | 1600 mm |
---|---|
Z-as | 762 mm |
Tafelbreedte | 1518.9 mm |
Y-as | 1701.8 mm |
---|---|
Tafel lengte | 1520 mm |
Gewicht per stuk | 8000 kg |
Jaar:
X-as | 4000 mm |
---|---|
Z-as | 2500 mm |
Tafel lengte | 2500 mm |
Y-as | 1000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 4500 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1120 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1250 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar: 2016
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar:
Jig-type | Nee |
---|---|
Tafelbreedte | 630 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 1000 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1050 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar: 1978
X-as | 3500 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1800 mm |
Jaar: 1966
X-as | 2000 mm |
---|---|
Z-as | 1600 mm |
Tafel lengte | 1600 mm |
Y-as | 1500 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1400 mm |
Jaar: 1982
Jig-type | Ja |
---|---|
Tafelbreedte | 630 mm |
Vermogen van de spindelmotor | 9 kW |
Tafel lengte | 1000 mm |
---|---|
Max. spilsnelheid | 2240 rpm |
Gereviseerd | Nee |
Jaar:
X-as | 6000 mm |
---|---|
Z-as | 2500 mm |
Diameter van de spindel | 160 mm |
Y-as | 3000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 1985
X-as | 3500 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1800 mm |
Jaar: 1974
X-as | 1000 mm |
---|---|
Z-as | 1600 mm |
Tafel lengte | 1400 mm |
Y-as | 1050 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1250 mm |
Jaar:
Jig-type | Nee |
---|---|
Diameter van de spindel | 90 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
---|---|
Gereviseerd | Nee |
Jaar: 1987
X-as | 1130 mm |
---|---|
Z-as | 950 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1250 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |