Toont 21 - 40 van 129
Jaar:
X-as | 1500 mm |
---|---|
Z-as | 1200 mm |
Tafel lengte | 1500 mm |
Y-as | 1500 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1500 mm |
Jaar:
X-as | 2400 mm |
---|---|
Z-as | 1500 mm |
Tafel lengte | 1525 mm |
Y-as | 2000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1220 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 700 mm |
Tafel lengte | 1800 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar: 1983
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1400 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 1000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1120 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 950 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
Y-as | 1100 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar: 1996
X-as | 1200 mm |
---|---|
Z-as | 710 mm |
Gereviseerd | Nee |
Y-as | 1000 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Jaar: 1987
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 560 mm |
Tafel lengte | 950 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 950 mm |
Jaar: 1976
X-as | 1700 mm |
---|---|
Z-as | 2000 mm |
Tafel lengte | 1700 mm |
Y-as | 1600 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1200 mm |
Jaar: 1973
X-as | 1700 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1200 mm |
Y-as | 1350 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar: 2024
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 1120 mm |
Y-as | 1120 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar: 1987
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 950 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 950 mm |
Jaar: 1973
X-as | 1000 mm |
---|---|
Z-as | 800 mm |
Tafel lengte | 1100 mm |
Y-as | 955 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 842 mm |
Jaar: 1987
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1000 mm |
Tafel lengte | 950 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 950 mm |
Jaar:
X-as | 800 mm |
---|---|
Z-as | 800 mm |
Tafel lengte | 1000 mm |
Y-as | 750 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 80 mm |
Jaar:
Jig-type | Nee |
---|---|
Tafelbreedte | 1115 mm |
Gereviseerd | Nee |
Tafel lengte | 4900 mm |
---|---|
Vermogen van de spindelmotor | 1.1 kW |
Jaar:
X-as | 350 mm |
---|---|
Z-as | 390 mm |
Tafel lengte | 450 mm |
Y-as | 200 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 310 mm |
Jaar:
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1250 mm |
Tafel lengte | 1090 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 1000 mm |
Jaar: 1985
X-as | 1250 mm |
---|---|
Z-as | 1060 mm |
Tafel lengte | 950 mm |
Y-as | 900 mm |
---|---|
Jig-type | Nee |
Tafelbreedte | 950 mm |