Toont 41 - 60 van 85
Jaar: 2011
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 10.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 13.5 cm |
Jaar: ~ 1998
Max. papier breedte | 24 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Min. papier breedte | 12 cm |
---|
Jaar: 1996
Ritter Model R-250E Montageklem voor frame/deur Werkoppervlak: 72 "x 140" Inclusief beweegbare horizontale klemmen Vierkante staven aan de rechter- en linkerkant Mobiele bovenbalk met vijf neerhoudklemcilinders VoetpedaalbedieningJaar:
Max. papier lengte | 35 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 25 cm |
---|
Jaar: 1996
Max. papier lengte | 31 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 10 cm |
Aantal klemmen | 27 |
Max. papier breedte | 39 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 12.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 6000 |
Jaar: 1980
Max. papier lengte | 27 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 11.5 cm |
Aantal klemmen | 10 |
Max. papier breedte | 42 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 12 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 5000 |
Jaar: 2000
Max. papier lengte | 48 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) | 18000 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|
Jaar:
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 110 cm |
Aantal klemmen | 4 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 145 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 1350 |
Jaar: 2004
Max. papier lengte | 450 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 120 cm |
Aantal klemmen | 5 |
Max. papier breedte | 270 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 100 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 1800 |
Jaar: 1995
Max. papier lengte | 420 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 125 cm |
Aantal klemmen | 3 |
Max. papier breedte | 305 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 105 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 1500 |
Jaar: 1991
Max. papier lengte | 51 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 29 cm |
---|
Jaar: 2008
Max. papier lengte | 37 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 12 cm |
Aantal klemmen | 9 |
Max. papier breedte | 28.5 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 10 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 3600 |
Jaar:
Max. papier lengte | 44 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 32.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 70 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 44 cm |
Jaar: 2008
Max. papier lengte | 33 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 26 cm |
---|
Jaar:
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 7.5 cm |
Aantal klemmen | 4 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 7.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |