Toont 41 - 60 van 84
Jaar: 1985
Max. papier lengte | 53 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 9 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 8400 |
Max. papier breedte | 61 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 11 cm |
Jaar: 2003
Max. papier lengte | 42 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 14 cm |
Aantal klemmen | 20 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 10 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar:
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 7.5 cm |
Aantal klemmen | 4 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 7.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2008
Max. papier lengte | 33 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 26 cm |
---|
Jaar: 2013
Max. papier lengte | 45 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 100 cm |
---|
Jaar: 2010
Max. papier lengte | 210 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 105 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 297 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 148 cm |
Jaar: 2008
Max. papier lengte | 37 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 12 cm |
Aantal klemmen | 9 |
Max. papier breedte | 28.5 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 10 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 3600 |
Jaar:
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 7.5 cm |
Aantal klemmen | 4 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 7.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2009
Aantal klemmen | 1 |
---|
Snelheid (vellen per uur) |
---|
Jaar: 2008
Max. papier lengte | 75 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 20.1 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 38.5 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 10 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 650 |
Jaar: 1999
Max. papier lengte | 320 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 152 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 470 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 152 cm |
Jaar: 2003
Max. papier lengte | 800 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 1000 cm |
---|
Jaar: 2004
Max. papier lengte | 430 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 140 cm |
Aantal klemmen | 5 |
Max. papier breedte | 320 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 105 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 2000 |
Jaar: 2004
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 13.5 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 31 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 11.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Jaar:
Max. papier lengte | 44 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 32.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 70 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 44 cm |