Toont 21 - 40 van 87
Jaar: 2005
Max. papier lengte | 320 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 110 cm |
Aantal klemmen | 6 |
Max. papier breedte | 320 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 105 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2004
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 44 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2004
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 13.5 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 31 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 11.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 500 |
Jaar: 2010
Max. papier lengte | 38.5 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 10 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 75 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 20.1 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2009
Aantal klemmen | 1 |
---|
Snelheid (vellen per uur) |
---|
Jaar: 2001
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 11 cm |
Aantal klemmen | 4 |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 14.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 1350 |
Jaar: 1999
Max. papier lengte | 320 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 152 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 470 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 152 cm |
Jaar: 2005
Max. papier lengte | 660 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 240 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 320 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 135 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2013
Max. papier lengte | 45 cm |
---|---|
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 100 cm |
---|
Jaar: 2016
Max. papier lengte | 42 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 12 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 36 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 12 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 2008
Max. papier lengte | 36 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 12 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 69.6 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 25 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 525 |
Jaar: 2012
Max. papier lengte | 60 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 10 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 45 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 10 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Jaar: 1985
Max. papier lengte | 53 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 9 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 8400 |
Max. papier breedte | 61 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 11 cm |
Jaar: 2002
Max. papier lengte | 45 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 50 cm |
Aantal klemmen | 1 |
Max. papier breedte | 700 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 220 cm |
Snelheid (vellen per uur) | 250 |
Jaar: 2011
Max. papier lengte | 32 cm |
---|---|
Min. papier lengte | 10.5 cm |
Snelheid (vellen per uur) |
Max. papier breedte | 32 cm |
---|---|
Min. papier breedte | 13.5 cm |