Toont 161 - 180 van 191
Jaar: 2014
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 508 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 508 mm |
---|---|
As Z | 508 mm |
CNC |
Jaar: 1998
Aantal pallets | 10 |
---|---|
As Y | 700 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 600 mm |
---|---|
As Z | 800 mm |
CNC | MAKINO PROFESSIONAL 3 |
Jaar: 2008
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 1100 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1250 mm |
---|---|
As Z | 1050 mm |
CNC | FANUC 31i |
Jaar: 2010
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 1000 mm |
CNC | FANUC 18i-MB |
As X | 1200 mm |
---|---|
As Z | 1000 mm |
Palet lengte | 800 mm |
Jaar:
As X | 760 mm |
---|---|
As Z | 450 mm |
CNC | YASNAC Model MX3 |
As Y | 440 mm |
---|---|
Type | Verticaal |
Palet lengte | 800 mm |
Jaar: 2002
Aantal pallets | 15 |
---|---|
As Y | 850 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1000 mm |
---|---|
As Z | 750 mm |
CNC | FANUC 16i-M |
Jaar:
Aantal pallets | 18 |
---|---|
As Y | 1000 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 1460 mm |
---|---|
As Z | 1200 mm |
CNC | SIEMENS 840 D |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 735 mm |
---|---|
As Z | 610 mm |
CNC | FANUC 16 iMB |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 250 mm |
CNC | Fanuc |
As X | 350 mm |
---|---|
As Z | 300 mm |
Palet lengte | 300 mm |
Jaar: 2001
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
CNC | Siemens |
As X | 600 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
Spindel conisch |
Jaar: 1999
As X | 450 mm |
---|---|
As Z | 400 mm |
CNC | Fanuc 21iM |
As Y | 300 mm |
---|---|
Type | Verticaal |
Palet lengte | 400 mm |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Verticaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 850 mm |
CNC | MSC-02 |
Jaar: 2008
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 610 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 735 mm |
---|---|
As Z | 610 mm |
CNC | FANUC 16iMB |
Jaar: 2001
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 560 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 550 mm |
CNC | Makino Professional 3 |
Jaar:
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 1500 mm |
CNC | NUM 1060 |
As X | 2800 mm |
---|---|
As Z | 1500 mm |
Palet lengte | 31750.00003 mm |
Jaar: 2013
Aantal pallets | 12 |
---|---|
As Y | 800 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 850 mm |
CNC | Siemens 840D |
Jaar: 2004
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 600 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 630 mm |
---|---|
As Z | 670 mm |
CNC | Mori Seiki MSX-501 |
Jaar: 2006
Aantal pallets | 2 |
---|---|
As Y | 510 mm |
Type | Horizontaal |
As X | 560 mm |
---|---|
As Z | 560 mm |
CNC | Sinumerik 840D |